Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8227
Title: | Disruptive Innovation: Generation of a survey to measure the potential and level according to the characteristics of the exporting companies in 5 regions of Peru |
Other Titles: | Innovación Disruptiva: Generación de una encuesta para la medición del potencial y nivel según las características de las empresas exportadoras en 5 departamentos del Perú |
Authors: | Rojas-Vilcahuaman, Sayuri Solano, Sofia A. Camayo-Lermo, Karla N. Vicente-Ramos, Wagner E. Mejía, Christian R. |
Keywords: | Exportación de productos Organizativo Innovación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 8-Apr-2019 |
metadata.dc.date.available: | 30-Nov-2020 |
metadata.dc.date.created: | 2020 |
Citation: | Rojas, S., Solano, S., Camayo, K., Vicente, W., Mejía, C. (2019). Disruptive Innovation: Generation of a survey to measure the potential and level according to the characteristics of the exporting companies in 5 regions of Peru. Espacios, 40(11), 27-34. |
Abstract: | El presente artículo describe los resultados de nivel y potencial de innovación disruptiva según las características de las empresas exportadoras en 5 departamentos del Perú mediante la generación de una encuesta. Se identificó que los departamentos de Junín y Ayacucho son más disruptivos debido a que son regiones favorecidas con recursos naturales otorgando facilidades de diversificación en la presentación de productos. El estudio transversal analítico evaluó a 200 empresas exportadoras de 5 departamentos de la Macro Región Centro de Perú. |
metadata.dc.relation: | http://www.revistaespacios.com/a19v40n11/19401127.html |
Extension: | p. 27-34 |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License