Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8238
Titel: | Influencia de un sistema de aterramiento por contrapesos horizontales en la optimización de la resistencia de puesta a tierra de las torres de transmisión de la línea de 33 kV pertenecientes a Electroperu S. A. |
Autor(en): | Poma Gómez, Richard Alberth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Checa Cervantes, David Jacob |
Stichwörter: | Transmisión de energía eléctrica Gestión de la calidad |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 1-Dez-2020 |
Zitierform: | Poma, R. (2020). Influencia de un sistema de aterramiento por contrapesos horizontales en la optimización de la resistencia de puesta a tierra de las torres de transmisión de la línea de 33 kV pertenecientes a Electroperu S. A. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | ¿Los sistemas de aterramiento por contrapesos horizontales influyen significativamente en la optimización de la resistencia de puesta a tierra de las torres de transmisión de la línea L3 de 33 kV pertenecientes a Electroperú S. A.? Como objetivo, se pretende determinar la influencia de un sistema de aterramiento por contrapesos horizontales en la optimización de la resistencia de puesta a tierra de las torres de transmisión de la línea L3 de 33 kV pertenecientes a Electroperú S. A. y como hipótesis se asume que el sistema de aterramiento por contrapesos horizontales influye significativamente en la optimización de la resistencia de puesta a tierra de torres de transmisión de la línea L3 de 33 kV pertenecientes a Electroperú S. A. El diseño de la investigación es experimental, que consiste en demostrar la modificación de la variable independiente (sistema de aterramiento por contrapesos horizontales) ocasionará un cambio predecible en la variable dependiente (Resistencia de puesta a tierra de las torres de transmisión). Concluyendo que el procedimiento de optimización de sistema de aterramiento por contrapesos horizontales influye significativamente en la optimización de la resistencia de puesta a tierra de las torres de transmisión de la línea L3 de 33 kV pertenecientes a Electroperú S. A. por lo cual permitirá obtener niveles seguros de protecciones para todos los equipos asociados a la línea de transmisión; al final del mantenimiento correctivo realizado con todas las medidas de seguridad, se ha concluido al 100% con buenas prácticas, logrando el objetivo esperado y consiguiendo así valores aceptables menores a 25 Ohm como se indica el CNE (Código Nacional de Electricidad) en los sistemas de puesta a tierra de cada estructura a lo largo de toda la línea de transmisión L3 de 33 kV perteneciente a Electroperú S. A. |
Extension: | xvii, 212 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_ Poma_Gomez_2020.pdf | Poma Gómez, Richard Alberth | 21.34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons