Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8240
Titre: | La metodología del modelamiento de información de la construcción (BIM) y su incidencia en la optimización de costos del proyecto Pabellón “H” de la Universidad Continental - Huancayo |
Auteur(s): | Pomayay Olivera, Enrique Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hidalgo Quispe, Omar Augusto |
Mots-clés: | Modelamiento BIM |
Editeur: | Universidad Continental |
Date de publication: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 1-déc-2020 |
Référence bibliographique: | Pomayay, E. (2020). La metodología del modelamiento de información de la construcción (BIM) y su incidencia en la optimización de costos del proyecto Pabellón “H” de la Universidad Continental - Huancayo. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Résumé: | En presente investigación, la incidencia de la metodología BIM en los proyectos y la optimización de costos, fueron los puntos importantes para su análisis y desarrollo, teniendo como objetivo general verificar cómo la incidencia de la metodología BIM puede optimizar el costo del presupuesto total en la primera etapa del proyecto Construcción del Pabellón “H” de la Universidad Continental, tomando en análisis las especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. |
Extension: | xxiii, 252, [20] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Pomayay_Olivera_2020.pdf | Pomayay Olivera, Enrique Eduardo | 64.66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons