Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8253
Title: | Efectos sensoriales de la arquitectura para el tratamiento y rehabilitación de pacientes psiquiátricos en el Hospital Domingo Olavegoya-Jauja |
Authors: | Gómez Saldaña, Enid Melannie |
metadata.dc.contributor.advisor: | Medina Oré, Saúl Oswaldo |
Keywords: | Infraestructura Psiquiatría |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 2-Dec-2020 |
Citation: | Gómez, E. (2020). Efectos sensoriales de la arquitectura para el tratamiento y rehabilitación de pacientes psiquiátricos en el Hospital Domingo Olavegoya-Jauja. Tesis para optar el título profesional de Arquitecto, Escuela Académico Profesional de Arquitectura, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo principal de la presente investigación es analizar cómo influyen los efectos sensoriales de la arquitectura para el tratamiento y rehabilitación de los pacientes psiquiátricos en el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, evaluando los ambientes actuales con los que cuenta el hospital mediante fichas de observación distribuidas por variables naturales y variables espaciales/arquitectónicas; criterios que fueron seleccionados por ser aquellos que estimulan con mayor facilidad la percepción y sentidos de las personas, creando en ellas experiencias sensoriales, los cuales se basan en evidencia científica para la selección de estos criterios en el desarrollo del diseño ambiental del área de estudio. |
Extension: | 133 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_106_TE_Gómez_Saldaña_2020.pdf | Gómez Saldaña, Enid Melannie | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License