Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lavado Meza, Carmencita | - |
dc.contributor.author | Oré Jiménez, Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T17:52:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T17:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Lavado, C., Oré, F. (2016). Estudio de la biosorción de plomo divalente de soluciones acuosas usando biomasa modificada de marlo de maíz (Zea mays) [Study of lead divalent biosorption from aqueous solutions using corncob biomass modified (Zea mays)]. Revista de la Sociedad Química del Perú. 82(4). | es_ES |
dc.identifier.issn | 1810-634X | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8260 | - |
dc.description.abstract | Se estudió la remoción de los iones de Pb(II) de soluciones acuosas utilizando la biomasa del marlo de maíz modificado químicamente con una solución 0,2 M de NaOH, mediante un sistema batch, lográndose incrementar la capacidad de adsorción en un 40% frente a su similar sin modificar (ZM). El marlo de maíz modificado (MZM) se caracterizó por espectroscopía infrarroja con transformadas de Fourier (FTIR) determinándose la presencia de grupos funcionales como OH y grupos carboxílicos los cuales estarían favoreciendo el proceso de biosorción, se determinó el área superficial siendo esta igual a 2,2 m2/g. Asimismo, se evaluó la capacidad de adsorción del MZM en función del tiempo de contacto, dosis del biosorbente, pH y concentración inicial de la solución de Pb (II). Las condiciones óptimas para la remoción de Pb(II) fueron 4g/L de MZM, tiempo de agitación de 60 minutos y pH igual a 5,0. Los datos cinéticos se ajustaron al modelo de Pseudo Segundo Orden, los datos experimentales de equilibrio se ajustaron mejor al modelo Langmuir, lo que indicaría una biosorción en monocapa. El MZM posee una capacidad máxima de biosorción de 12,44 mg/g. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | p. 403-414 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.relation | http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2016000400003 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Plomo | es_ES |
dc.subject | Biología molecular | es_ES |
dc.subject | Productos agropecuarios | es_ES |
dc.title | Estudio de la biosorción de plomo divalente de soluciones acuosas usando biomasa modificada de marlo de maíz (Zea mays) | es_ES |
dc.title.alternative | Study of lead divalent biosorption from aqueous solutions using corncob biomass modified (Zea mays) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | Perú | es_ES |
dc.identifier.journal | Revista de la Sociedad Química del Perú | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License