Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8285
Title: | Mindfulness training effects on academic stress reduction in psychology and medicine students |
Other Titles: | Efectos de la práctica de la meditación en la reducción del estrés académico en universitarios de psicología y medicina |
Authors: | Magro Lazo, Giancarlo Bruno Huamán, Astrid Ramírez Breña, María |
Keywords: | Mindfulness Estrés académico |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.date.available: | 3-Dec-2020 |
metadata.dc.date.created: | 2020 |
Citation: | Magro G., Bruno, A., Ramírez , M. (2018). Mindfulness training effects on academic stress reduction in psychology and medicine students. Apuntes de Ciencia & Sociedad, 8(2), 1-9. |
Abstract: | Existe evidencia de que los universitarios conviven con el estrés académico durante los periodos académicos y que, por lo tanto, se han de llevar a cabo medidas preventivas a través de su manejo. La práctica del mindfulness ha mostrado efectos al respecto.Debido a esto, los autores del presente artículo han diseñado dos estudios de tipo cuasiexperimental sin grupo control, con grupos conformados por alumnos de psicología y medicina de la Universidad Continental de Perú en dónde se ha enseñado esta prácticacon el objetivo de observar sus efectos en esta variable. En el estudio con estudiantes de psicología se observan diferencias estadísticamente significativas en ambos momentos de medición (pre-test y post-test) con respecto al nivel de preocupación y nerviosismo de los participantes (t =-3.5 Sig. .008) reacciones físicas ante el estrés (t =-2.673 Sig. .028) reacciones psicológicas ante el estrés (t =-3.576 Sig. .007) y capacidades de afrontamiento ante el estrés (t= 2.956 Sig .018). Con respecto al nivel de preocupación y nerviosismo de los participantes (t =-2.29 Sig. .052) y capacidades de afrontamiento ante el estrés (t= 3.170 Sig .019). La ausencia de un grupo control constituye una limitación de confiabilidad de los resultados, sin embargo, esta exploración inicial es un aporte para discutir resultados diferenciales de la práctica de la meditación según las variables contextuales de cada grupo |
metadata.dc.relation: | http://journals.continental.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/617 |
Extension: | p. 1-9 |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License