Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porlles Arteaga, Mirjana Alice | es_ES |
dc.contributor.author | Hernandez Egoavil, Margarita Isabel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T19:44:02Z | - |
dc.date.available | 2021-01-12T19:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Hernandez, M. (2020). Análisis del plan de manejo de residuos sólidos y propuesta de mejora en la unidad minera americana, Compañía Minera Casapalca S.A – 2019. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8373 | - |
dc.description.abstract | La Compañía Minera Casapalca S.A. viene explotando los yacimientos minerales desde la época de CENTROMIN PERU, los minerales explotados son galena, esfalerita y tetraedrita, en la zona de cuerpos y zona de vetas el método de explotación es subterráneo, la concesión minera abarca una extensión de 6 758 1075 hectáreas. El presente trabajo de investigación aborda el análisis del plan de manejo de residuos sólidos y la elaboración de una propuesta de mejora en la Unidad Minera Americana - Compañía Minera Casapalca S.A., basado en la concientización ambiental al trabajador, implementación de dispositivos de segregación en fuente e implementación del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos. La investigación tiene como objetivo general, determinar el porcentaje de cumplimiento inicial y luego de aplicar las medidas de mejora determinar el porcentaje de cumplimiento final del plan de manejo de residuos sólidos en la Unidad Minera Americana - Compañía Minera Casapalca S.A., y también se tiene a los objetivos específicos: Determinar el grado de concientización ambiental inicial y después de capacitarlos determinar el grado de concientización final; determinar el porcentaje de cumplimiento inicial y luego de aplicar las medidas de mejora determinar el porcentaje de cumplimiento final del D.L. N°1278; determinar el porcentaje de cumplimiento inicial y luego de aplicar las medidas de mejora determinar el porcentaje de cumplimiento final del D.S. N° 014-2017-MINAM en la gestión de residuos sólidos en la Unidad Minera Americana - Compañía Minera Casapalca S.A. La presente investigación obtuvo como resultado lo siguiente; después de haber optado por algunas medidas de mejora, la Compañía Minera Casapalca logra tener un cumplimiento eficiente del plan de manejo de residuos sólidos, la implementación de dispositivos de segregación en fuente influyeron positivamente en el aprendizaje y concientización ambiental de los trabajadores de la zona alta, a los que se les ha capacitado por un periodo de tres meses, sin embargo ese tiempo no es suficiente porque los trabajadores son regularmente conscientes, para mejorar y lograr un mayor entendimiento y consciencia es necesario capacitarlos de manera constante, para ello se propuso un plan de capacitaciones por mes. Las medidas de mejora también apoyaron a que se cumpla regularmente con el Decreto Legislativo N° 1278 y su reglamento, no obstante, se señala que la implementación en su totalidad influirá positivamente a la gestión de los residuos sólidos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 143 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Industria minera | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.title | Análisis del plan de manejo de residuos sólidos y propuesta de mejora en la unidad minera americana, Compañía Minera Casapalca S.A - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 44822208 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1951-4656 | es_ES |
renati.author.dni | 71252624 | - |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.juror | Amado Cadillo, Geyner Heiner | es_ES |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Hernandez_Egoavil_2021.pdf | Hernandez Egoavil, Margarita Isabel | 7.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License