このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8390
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manrique Tejada, Leydi Beatriz | es_ES |
dc.contributor.author | Loaiza Rojas, Mirian Madeley | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T20:42:18Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T20:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Loaiza, M. (2019). Análisis de métodos de evaluación de desempeño para el área de operaciones en una empresa del sistema financiero. Trabajo de Investigación para optar el grado académico de Bachiller en Ingeniería Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8390 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de mi presente investigación es identificar el mejor Método de Evaluación de Desempeño para una entidad del Sistema Financiero. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xii, 66 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Evaluación del desempeño | es_ES |
dc.subject | Finanzas empresariales | es_ES |
dc.subject | Control de costos | es_ES |
dc.title | Análisis de métodos de evaluación de desempeño para el área de operaciones en una empresa del sistema financiero | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 30857866 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5280-8541 | es_ES |
renati.author.dni | 45463863 | - |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TI_Loaiza_Rojas_2019.pdf | Loaiza Rojas, Mirian Madeley | 1.15 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス