Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Aranda, Benjamín Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Aquino Meza, Efraín Edgar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T23:48:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T23:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Aquino, E. (2020). Implementación del método de minado bench and fill en la veta Mary del tajo 120 Unidad Productora Carahuacra de Volcan Compañía Minera S. A. A. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8459 | - |
dc.description.abstract | La unidad minera Carahuacra – Yauli, es una de las unidades de la compañía minera Volcán S. A. A. dedicada a la explotación y tratamiento de minerales polimetálicos, siendo mineral de cabeza zinc, plata, cobre y plomo. La presente tesis detalla la implementación del método de minado por Bench and Fill en la veta Mary tajo 120 E-W del nivel 1120, se consideraron las variables de estudio geomecánico y costos como gastos operacionales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 88 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Industria minera | es_ES |
dc.subject | Recursos minerales | es_ES |
dc.subject | Administración de proyectos | es_ES |
dc.title | Implementación del método de minado bench and fill en la veta Mary del tajo 120 Unidad Productora Carahuacra de Volcan Compañía Minera S. A. A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
renati.advisor.dni | 19842070 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-8667-6487 | es_ES |
renati.author.dni | 44455908 | - |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.juror | Serpa Flores, Willy Raúl | es_ES |
renati.juror | Canchucaja Gutarra, Oscar Jesús | es_ES |
renati.juror | Gutiérrez Dañobetia, Faustino Anibal | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Aquino_Meza_2020.pdf | Aquino Meza, Efraín Edgar | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License