このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8511
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Vilcapoma, Luis Ricardo | es_ES |
dc.contributor.author | Sanchez Solis, Yuri | es_ES |
dc.contributor.author | Vicente Ramos, Wagner | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T21:01:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T21:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Flores, L., Sanchez, Y. y Vicente, W. (2021). The effect of production costs on the provisioning management of materials: evidence from paper industry in Peru. Uncertain Supply Chain Management, 9(1), [99]-106. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2020.11.005 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2291-6830 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8511 | - |
dc.description.abstract | This paper presents an empirical investigation to evaluate the impact of purchase, storage and inventory management on the production costs of materials supply management in the Peruvian paper industry. A linear regression model was used under the ordinary least squares method to determine the causal relationship between the provisioning of materials and production costs. It was concluded that the evaluation of the effect between the study variables was inversely proportional, that is, as the management of purchase, storage, and inventory in companies improve, the production costs may also be reduced. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | p. [99]–106 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.relation | http://growingscience.com/beta/uscm/4511-the-effect-of-production-costs-on-the-provisioning-management-of-materials-evidence-from-paper-industry-in-peru.html | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Costos de producción | es_ES |
dc.subject | Industria y comercio | es_ES |
dc.subject | Papel | es_ES |
dc.title | The effect of production costs on the provisioning management of materials: evidence from paper industry in Peru | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.journal | Uncertain Supply Chain Management | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5267/j.uscm.2020.11.005 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
出現コレクション: | Artículos Científicos |
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス