Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lira Mamani, Juan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Usnayo Lazo, Edwin Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Mamani Luna, Efraín | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T21:07:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T21:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Usnayo, E., Mamani, E. (2020). Diseño de un sistema de puesta a tierra para la línea de transmisión de 60 KV desde la SE María Jiray hasta la unidad minera Contonga. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8564 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis, establece los criterios para el diseño de una puesta a tierra de una línea de transmisión de 60kV, mediante la colocación de electrodos en paralelo que disminuyen la resistencia a valores menores establecidos en el código nacional de electricidad (C.N.E.) y la norma IEEE-80. Mediante el método de análisis y síntesis, se ha establecido el diseño óptimo para el diseño de sistemas de puesta a tierra para líneas de transmisión de 60 KV, siendo la colocación de 2 o 4 electrodos en paralelo la solución óptima encontrada logrando el objetivo de la tesis que fue de optimar el diseño de la puesta a tierra para una línea de transmisión de 60kV | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 137 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Industria minera | es_ES |
dc.subject | Electricidad | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de puesta a tierra para la línea de transmisión de 60 KV desde la SE María Jiray hasta la unidad minera Contonga | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
renati.advisor.dni | 29417848 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9629-8435 | es_ES |
renati.author.dni | 29675776 | - |
renati.author.dni | 43004018 | - |
renati.discipline | 711046 | es_ES |
renati.juror | Hadie Gómez Urquizo, Avelino Henry | es_ES |
renati.juror | Gaona Gallegos, Ronald Alex | es_ES |
renati.juror | Sánchez Paredes, Jonathan Alain | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Usnayo_Mamani_2020.pdf | Usnayo Lazo, Edwin Andrés ; Mamani Luna, Efraín | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License