Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8690
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calero Romero, Rubén | es_ES |
dc.contributor.author | Narvaez Carhuaricra, Sunnyhi Lhessly | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T15:04:39Z | - |
dc.date.available | 2021-03-29T15:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Narvaez, S. (2021). Estrategias financieras para el incremento de la rentabilidad de las empresas inmobiliarias distrito de Huancayo post COVID19. Trabajo de Investigación para optar el grado de Bachiller en Contabilidad, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8690 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis denominada “Estrategias Financieras para el incremento de la rentabilidad de las empresas inmobiliarias distrito de Huancayo post covid19” pretende determinar cómo las estrategias financieras podrán ayudar a las empresas inmobiliarias a salir de esta crisis que estamos pasando por lo cual nuestro objetivo está orientado en identificar que estrategias ayudarán incremento de la rentabilidad de las empresas inmobiliarias del distrito de Huancayo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 52 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.title | Estrategias financieras para el incremento de la rentabilidad de las empresas inmobiliarias distrito de Huancayo post COVID19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20094057 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0455-8864 | es_ES |
renati.author.dni | 71063703 | - |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
È visualizzato nelle collezioni: | Tesis |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TI_Narvez_Carhuaricra_2021.pdf | Narvaez Carhuaricra, Sunnyhi Lhessly | 817.81 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons