Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/8710Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paucar Palomino, Edwin | es_ES | 
| dc.contributor.author | Martínez Soriano, Víctor Lizardy | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T23:47:01Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-30T23:47:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Martínez, V. (2020). Evaluación del nivel de presión sonora debido al tráfico vehicular y su relación con el nivel de estrés crónico en los estudiantes de la Universidad Continental-Huancayo en el año 2016. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8710 | - | 
| dc.description.abstract | Determinar qué relación existe entre el ruido ambiental generado por el parque automotor y el estrés de los estudiantes de la Universidad Continental en el Distrito de Huancayo en el año 2016. Métodos: el ruido ambiental en la Av. San Carlos, frente a la Universidad Continental fue medido el día lunes 7 al domingo 13 de noviembre del 2016 en los horarios de (8:45 h a 11:45 h), (13:15 h a 16:15 h) y de (6:00 a 21:00 h), el punto fue definido por la cercanía a las aulas de clases, en función a la influencia del ruido de los vehículos en el campo universitario. | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.format.extent | 95 páginas | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES | 
| dc.subject | Estrés | es_ES | 
| dc.subject | Concentración | es_ES | 
| dc.title | Evaluación del nivel de presión sonora debido al tráfico vehicular y su relación con el nivel de estrés crónico en los estudiantes de la Universidad Continental-Huancayo en el año 2016 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES | 
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_ES | 
| renati.advisor.dni | 10539539 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003- 3534-4092 | es_ES | 
| renati.author.dni | 73015057 | - | 
| renati.discipline | 521066 | es_ES | 
| renati.juror | Peña Rojas, Anieval Cirilo | es_ES | 
| renati.juror | Amado Cadillo, Geyner Heiner | es_ES | 
| renati.juror | Porlles Arteaga, Mirjana Alice | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Tesis | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_107_TE_Martinez_Soriano_2020.pdf | Martínez Soriano, Víctor Lizardy | 3.29 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons
     
    
 
					 
							 
							 
							 
							 
							