Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8713
Title: | Efecto de la exposición a bebidas carbonatadas en la resistencia a la tracción de elásticos intermaxilares evaluados in- vitro |
Authors: | Carhuas Blanco, Alex David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carrillo Fernández, Armando Moisés |
Keywords: | Maxilares Patología bucal |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 31-Mar-2021 |
Citation: | Carhuas, A. (2020). Efecto de la exposición a bebidas carbonatadas en la resistencia a la tracción de elásticos intermaxilares evaluados in-vitro. Trabajo académico para optar el título profesional de Segunda Especialidad Profesional en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El presente trabajo académico tiene como objetivo demostra el efecto de exposición a bebidas carbonatadas en la resistencia a la tracción de elásticos intermaxilares evaluados in-vitro. El método de estudio desarrollado es de tipo aplicativo y explicativo con un diseño de investigación experimental. Se realizo un estudio a 4 grupos de 50 eslásticos cada uno, las cuales se midio en intervalos de tiempo de 0, 4, 8, 12 y 24 horas, haciendo la medición en los tiempos designados. |
Extension: | 15 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_506_TA_Carhuas_Blanco_2020.pdf | Carhuas Blanco, Alex David | 207.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License