Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8748
Titel: | Implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento para minimizar la ocurrencia de accidentes en la Empresa Pacífico SRL - Unidad Minera Recuperada, Huancavelica |
Autor(en): | Arroyo Julcarima, Yober Jesús Olivera Huamani, Pablo Ernesto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramos Aranda, Benjamín Manuel |
Stichwörter: | Seguridad laboral Seguridad industrial Industria minera |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 12-Apr-2021 |
Zitierform: | Arroyo, Y., Olivera, P. (2020). Implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento para minimizar la ocurrencia de accidentes en la Empresa Pacífico SRL - Unidad Minera Recuperada, Huancavelica. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | En la presente tesis se determinó el grado de influencia al implementar el Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para minimizar la ocurrencia de accidentes en la empresa Pacífico SRL – unidad minera Recuperada, el cual fue analizado con los objetivos de determinar el cambio de conocimiento, comportamiento y emocional de los trabajadores en la implementación del programa mencionado. Se utilizó el método científico como método general, de tipo aplicada y nivel descriptivo; el diseño de la investigación es cuasi–experimental porque se recolectaron datos y examinaron cambios en diferentes puntos de tiempo de una muestra de trabajadores. Para determinar y evaluar la seguridad basada en el comportamiento se realizó dos mediciones con el mismo instrumento (encuesta) en dos escalas de tiempo diferentes. Una medición antes de la implementación y la otra después de la implementación. La primera para conocer el estado y medir el nivel de cultura de seguridad y la segunda para evaluar y analizar el nivel de cambio comportamental y medir la influencia del programa de seguridad basada en el comportamiento frente a la reducción de accidentes. Los resultados son óptimos, puesto que el cambio de conocimiento, comportamiento y emocional de los trabajadores es positivo y significativo, es decir los trabajadores mostraron un cambio en su cultura de seguridad, volviéndose proactivos ante cualquier situación que pueda conllevar a un accidente. |
Extension: | 118 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Arroyo_Olivera_2020.pdf | Arroyo Julcarima, Yober Jesús ; Olivera Huamani, Pablo Ernesto | 2.55 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons