Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vicente Ramos, Wagner Enoc | es_ES |
dc.contributor.author | Poma Moya, Nathaly Alessandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T23:13:59Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T23:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Poma, N. (2020). Impacto de las exportaciones de Perú en la participación de mercado de EE.UU., pre y post tratado de libre comercio, 2006- 2016. Trabajo de Investigación para optar el grado académico de Bachiller en Administración, Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/9135 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como fin determinar si la exportación del Perú tiene impacto en la participación de mercado de Estados Unidos entre los años 2006-2016. El tipo de investigación es correlacional ya que la investigación tiene como fin conocer la relación que existe entre las dos variables. El método de investigación es cuantitativo y se empleó la técnica de análisis documental para la recolección de datos. Para analizar la variable exportación del Perú se tomaron en cuenta dos dimensiones las cuales fueron, exportación tradicional y exportación no tradicional. por la dimensión exportación tradicional el resultado fue que entre los años 2006-2016 las exportaciones disminuyeron de 4012.50 millones de USD en el año 2006 a 3162 millones de USD en el año 2016 lo que significa una variación porcentual de -21.19%. Y sobre la dimensión exportación no tradicional el resultado fue que entre los años 2006-2016 las exportaciones crecieron de 1755.30 millones de USD en el año 2006 a 3103 millones de USD en el año 2016 lo que significa una variación porcentual de 76.77%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 66 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Exposiciones comerciales | es_ES |
dc.subject | Comercio exterior | es_ES |
dc.subject | Mercado de exportación | es_ES |
dc.title | Impacto de las exportaciones de Perú en la participación de mercado de EE.UU., pre y post tratado de libre comercio, 2006- 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20738614 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6322-3525 | es_ES |
renati.author.dni | 76005648 | - |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_315_TI_ Poma_Moya_2020.pdf | Poma Moya, Nathaly Alessandra | 733.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License