Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9332
Title: | Optimización granulométrica del material volado a partir de la mejora de estándares en las operaciones unitarias de perforación y voladura en la Unidad Minera Hércules - Compañía Minera Lincuna |
Authors: | Villalba Cardenas, Marvin Daniel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramos Aranda, Benjamín Manuel |
Keywords: | Perforación Voladuras Industria minera Administración de procesos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 4-Jun-2021 |
Citation: | Villalba, M. (2020). Optimización granulométrica del material volado a partir de la mejora de estándares en las operaciones unitarias de perforación y voladura en la Unidad Minera Hércules - Compañía Minera Lincuna. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Se ha considerado necesario y con mayor frecuencia realizar estudios y planes de mejora continua en las diversas áreas operaciones de la Compañía Minera Lincuna con el propósito de generar mayores beneficios económicos, todo aquel despliegue de políticas nacen ante evidencia reiterada de situaciones de perjuicio económico en el tratamiento de conminución dentro de Planta Concentradora. Dentro de Planta se ha logrado identificar anomalías e incrementos de tiempos en los procesos del Chancado primario, debido a que el material proveniente de mina presenta ineficientes grados de fragmentación, cabe señalar que los costos dentro de este primer proceso de conminución representan hasta un 15% de todo el pliego de gastos e inversiones económicas por parte de la compañía. Ante la problemática el presente trabajo de investigación evaluó la optimización granulométrica del material volado a través de la mejora de estándares dentro de las operaciones unitarias de perforación y voladura. Puntualmente se hizo hincapié en reformular las mallas estándar de perforación a través de la aplicación del modelo matemáticos de Holmberg y Persson sobre el trazo y diseño de las mimas, logrando un modelo optimizado capaz de generar un mejor grado de fragmentación de roca. Así mismo se estimó desarrollos en la técnica de minado, se mejoró rendimientos operacionales, se obtuvo eficiencias en la productividad y se alcanzó mayores beneficios económicos. Especificamente se partió de la premisa que un mejor aprovechamiento de la energía fracturante generado por el explosivo y un mejor diseño de trazo de malla fundamentado en modelos matemáticos, ambos erguidos como primer proceso de conminución entregarían una roca más fragmentada, finalmente aquello influiría de manera satisfactoriamente en la reducción de tiempos operacionales en Chancado primario y el consecuente abaratamiento en sus costos. |
Extension: | 202 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Villalba_Cardenas_2020.pdf | Villalba Cardenas, Marvin Daniel | 32.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License