Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9592
Title: | Conocimiento sobre el régimen MYPE tributario en las empresas del rubro comercial de instrumentos musicales de la ciudad de Huancayo |
Authors: | Acuña Quispe, Tania Roxana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Anglas Urdánegui, Zósimo David |
Keywords: | Pequeñas empresas Tributación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 21-Jun-2021 |
Citation: | Acuña, T. (2020). Conocimiento sobre el régimen MYPE tributario en las empresas del rubro comercial de instrumentos musicales de la ciudad de Huancayo. Trabajo de Investigación para optar el Bachiller en Contabilidad, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | |La tesis presentada, esta direccionado al conocimiento sobre el régimen mype tributario en las empresas del rubro comercial de instrumentos musicales de la ciudad de Huancayo. Para establecer el nivel de conocimiento sobre el régimen MYPE, se tuvo que identificar a las empresas que comercializan los instrumentos musicales y así formar nuestra población, obtenida esta información utilizamos un Método cuantitativo, de esta forma se pudo medir e interpretar los resultados; el nivel de la investigación es de carácter descriptiva por ende diseñamos un procedimiento no experimental transeccional descriptivo simple, trabajamos bajo un contenido no manipulable, identificando su efecto en un contexto natural; asimismo para la recolección de datos se elaboró un cuestionario de 20 preguntas relacionadas al Régimen Mype para ser aplicadas a las empresas involucradas, y para el procesamiento de datos se utilizó el Microsoft Excel para elaborar y tabular las tablas de distribución de frecuencia; asimismo una vez obtenida las respuestas; se utilizó un gráfico circular vinculado a los resultados para que visualmente y porcentualmente pueda interpretarse; seguidamente se analizó cada uno de ellos, atendiendo a los objetivos y la variable de la investigación, de manera tal que se contrasto si complementaron la finalidad y los objetivos planteados, demostrando así la validez o invalidez de estas. |
Extension: | 82 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TI_Acuña_Quispe_2020.pdf | Acuña Quispe, Tania Roxana | 719 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License