Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Maravi, Karen Paola | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán Julca, Edgar Santiago | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-03T00:46:48Z | - |
dc.date.available | 2021-07-03T00:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Huamán, E. (2021). Rasgos de personalidad predominantes en los agresores en casos de violencia de género en una iglesia cristiana. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/9752 | - |
dc.description.abstract | “Rasgos de personalidad predominantes en agresores en casos de violencia de género en una iglesia cristiana” es una investigación que tiene como objetivo brindar una visión preventiva al grave problema de la violencia de género. Objetivo: determinar los rasgos de personalidad predominantes en los agresores en casos de violencia de género en una iglesia cristiana. Metodología: método descriptivo, nivel descriptivo, tipo observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. Población: varones y mujeres mayores de 18 años que asisten regularmente a una iglesia cristiana de Chorrillos (Lima); participaron 18 varones y 20 mujeres. Procedimiento: para determinar los rasgos de personalidad predominantes, se aplicó el Inventario MCMI-III a cada uno de los participantes que cumplieron con los criterios de inclusión, previamente fueron seleccionados por medio de una entrevista semiestructurada, los resultados fueron cargados al programa estadístico SPSS. Resultados: las “características de personalidad” predominantes fueron las siguientes: paranoide 71 %, 52,63 % evitativo, 50 % agresivo, 47,39 % esquizoide, 44,74 % autodestructivo, 39,47 % antisocial, 28,95 % depresivo. Conclusiones: la violencia de tipo psicológica es ejercida tanto por varones como por mujeres, solo el 10,53% presenta rasgo de personalidad, el nivel “característica de personalidad” es la predominante. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 102 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.subject | Personalidad | es_ES |
dc.subject | Psicoanálisis | es_ES |
dc.title | Rasgos de personalidad predominantes en los agresores en casos de violencia de género en una iglesia cristiana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Humanidades. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 41854367 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0068-4708 | es_ES |
renati.author.dni | 09348188 | - |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Gálvez Vigo, Masha Isabel | es_ES |
renati.juror | Ángeles Donayre, Mariuccia Maisy | es_ES |
renati.juror | Vargas Lara, Edwin David | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Huaman_Julca_2021.pdf | Huamán Julca, Edgar Santiago | 976.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons