Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9777
Title: | Evaluación geomecánica del macizo rocoso para la elección de los aceros de perforación en taladros largos de la Unidad Minera Carahuacra |
Authors: | Cerron Acosta, Osmar Efrain |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Ildefonso, Jesús Fernando |
Keywords: | Evaluación geomecánica Geología |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 21-Jul-2021 |
Citation: | Cerron, O. (2021). Evaluación geomecánica del macizo rocoso para la elección de los aceros de perforación en taladros largos de la Unidad Minera Carahuacra. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La minera Carahuacra Yauli es una de las unidades mineras de Volcan Compañía Minera S. A. A., dedicada a la explotación y tratamiento de minerales polimetálicos, son sus minerales de cabeza los siguientes: zinc, plata, cobre y plomo. La presente tesis está relacionada al estudio en la veta María Luisa, una de la más representativa del yacimiento minero. Es en el tajeo 933 E-W del nivel 970, donde se consideran todas las variables del presente estudio y establecer conceptos de mejora en el uso de aceros de perforación para el método de minado bench and fill. La evaluación geomecánica del macizo rocoso para la elección de la columna de perforación permite establecer los rangos de parámetros de perforación para la veta María Luisa Tajeo 933 en los dos tipos de rocas. En las rocas encajonantes que es la dacita de tipo regular con RMR de 45 el trabajo es con dificultad intermedia; mientras que, en rocas mineralizada que es la esfalerita con RMR de 31 de tipo mala. En función a los tipos de brocas en relación a la columna de perforación con broca retráctil faldón corto T38 X 64 mm utilizada en el año 2020 se obtuvo un rendimiento mayor a la broca Retráctil faldón largo T38 X 64 mm del 2019 en 165 m/p más respectivamente. |
Extension: | xv, 109 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Cerron_Acosta_2021.pdf | Cerron Acosta, Osmar Efrain | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License