Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9791
Title: | Sílabo de Seminario de Proyectos |
Authors: | Universidad Continental |
metadata.dc.contributor.other: | Gutarra Meza, Felipe, Decano Facultad de Ingeniería |
Keywords: | Diseño de proyectos Evaluación de proyectos Gestión de proyectos Sílabos |
Publisher: | Universidad Continental |
metadata.dc.subject.classification: | Seminario de Proyectos (ASUC01492) Estudios de especialidad |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 2025 |
Description: | Seminario de Proyectos es una asignatura de especialidad. Se ubica en el octavo periodo de la carrera de Arquitectura y tiene como prerrequisito Proyecto Arquitectónico VII. Es prerrequisito de Proyecto de Fin de Carrera I. Desarrolla, a nivel logrado, las competencias específicas Diseño Arquitectónico; Expresión y Representación; Historia, Teoría y Diseño; Diseño Urbano; El Arquitecto y la Sociedad; Arquitectura y Materialidad; y Arquitectura, Medioambiente y Sostenibilidad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos (teóricos y prácticos) de la arquitectura como disciplina, siendo este el primer contacto perteneciente al nivel logrado. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla, a nivel logrado, son fundamentalmente los mismos que se vieron en las asignaturas-taller precedentes: el espacio, la materialidad, el ser humano y la ciudad, dando énfasis a proyectos de complejidad media a avanzada (centro de convenciones, teatros, arquitectura híbrida, comercial, industrial, deportiva y cualquier otro objeto arquitectónico y/o urbano que resulte del análisis de entornos complejos) dichos proyectos deberán integrar; lo urbano, lo arquitectónico, lo social, lo medioambiental a nivel avanzado y podrán generarse en el marco de convenios con la comunidad y/o gobierno local. El estudiante reafirma e integra nuevos conocimientos permanente y progresivamente en la medida que avanza en su formación de arquitecto, como el uso de las herramientas de información geográfica SIG, en su análisis territorial, la introducción a normatividad específica para cada ejercicio proyectual. Los objetos arquitectónicos producidos en esta asignatura serán fundamentalmente desarrollados en las escalas de 1/1000; 1/500; 1/100; 1/50 y 1/25. |
metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2018 |
metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería |
metadata.dc.publisher.program: | Arquitectura |
Extension: | 5 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HC_ASUC01492_Seminario_de_Proyectos_2025.pdf | HC Seminario de Proyectos 2025 | 268.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
DO_FIN_106_SI_ASUC01492_2025.pdf | Sílabo de Seminario de Proyectos 2025 | 273.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.