Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9791| Titolo: | Sílabo de Seminario de Proyectos |
| Autori: | Universidad Continental |
| metadata.dc.contributor.other: | Gutarra Meza, Felipe, Decano Facultad de Ingeniería |
| Parole chiave: | Diseño de proyectos Evaluación de proyectos Gestión de proyectos Sílabos |
| Editore: | Universidad Continental |
| metadata.dc.subject.classification: | Seminario de Proyectos (ASUC01492) Estudios de especialidad |
| Data: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 2025 |
| Descrizione: | Seminario de Proyectos es una asignatura de especialidad. Se ubica en el octavo periodo de la carrera de Arquitectura y tiene como prerrequisito Proyecto Arquitectónico VII. Es prerrequisito de Proyecto de Fin de Carrera I. Desarrolla, a nivel logrado, las competencias específicas Diseño Arquitectónico; Expresión y Representación; Historia, Teoría y Diseño; Diseño Urbano; El Arquitecto y la Sociedad; Arquitectura y Materialidad; y Arquitectura, Medioambiente y Sostenibilidad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos (teóricos y prácticos) de la arquitectura como disciplina, siendo este el primer contacto perteneciente al nivel logrado. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla, a nivel logrado, son fundamentalmente los mismos que se vieron en las asignaturas-taller precedentes: el espacio, la materialidad, el ser humano y la ciudad, dando énfasis a proyectos de complejidad media a avanzada (centro de convenciones, teatros, arquitectura híbrida, comercial, industrial, deportiva y cualquier otro objeto arquitectónico y/o urbano que resulte del análisis de entornos complejos) dichos proyectos deberán integrar; lo urbano, lo arquitectónico, lo social, lo medioambiental a nivel avanzado y podrán generarse en el marco de convenios con la comunidad y/o gobierno local. El estudiante reafirma e integra nuevos conocimientos permanente y progresivamente en la medida que avanza en su formación de arquitecto, como el uso de las herramientas de información geográfica SIG, en su análisis territorial, la introducción a normatividad específica para cada ejercicio proyectual. Los objetos arquitectónicos producidos en esta asignatura serán fundamentalmente desarrollados en las escalas de 1/1000; 1/500; 1/100; 1/50 y 1/25. |
| metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2018 |
| metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería |
| metadata.dc.publisher.program: | Arquitectura |
| Estensione: | 5 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| È visualizzato nelle collezioni: | Sílabos |
File in questo documento:
Non ci sono file allegati a questo documento
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.