Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9819Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | Gutarra Meza, Felipe, Decano Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T23:28:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-11T23:28:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/9819 | - |
| dc.description | Modelación Ambiental es una asignatura obligatoria de especialidad. Se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura Fundamentos de Programación. Desarrolla, a nivel logrado, la competencia transversal Conocimientos de Ingeniería y la competencia específica Uso de Herramientas Modernas y, a un nivel intermedio, la competencia específica Diseño y Desarrollo de Soluciones. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y aplicar el marco de modelación matemática de procesos en Ingeniería Ambiental. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguiente: Métodos de modelación matemática de los procesos ambientales, modelización de sistemas ambientales; simulación; algoritmia y programación; aplicaciones y análisis del destino y transporte de sustancias en el aire, agua, suelo, ecosistemas y entre estos medios. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | I. Introducción a la Simulación y Modelación Ambiental -- II. Simulación y modelación en medios acuáticos -- III. Simulación y modelamiento atmosférico -- IV. Aplicación del modelado ambiental integrado | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 5 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.subject | Sílabos | es_ES |
| dc.subject | Control del medio ambiente | es_ES |
| dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
| dc.subject.classification | Modelación Ambiental (ASUC01438) | es_ES |
| dc.subject.classification | Estudios de especialidad | es_ES |
| dc.title | Sílabo de Modelación Ambiental | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/Syllabus | es_ES |
| dc.description.note | Plan curricular 2018 | es_ES |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Restringido | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Appears in Collections: | Sílabos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.