このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16563
タイトル: | Oportunidades del uso de las herramientas de inteligencia comercial en empresas exportadoras de mates burilados. Caso de estudio: anexo Cochas Chico hacia el mercado de Estados Unidos - 2022 |
著者: | Muñoz Gutierrez, Lizeth Armada Pacheco, José Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Armada Pacheco, José Manuel |
キーワード: | Empresas exportadoras Mate burilado Estrategias de marketing |
出版者: | Universidad Continental |
発行日: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 20-2月-2025 |
引用: | Muñoz, L. y Armada, J. (2024). Oportunidades del uso de las herramientas de inteligencia comercial en empresas exportadoras de mates burilados. Caso de estudio: anexo Cochas Chico hacia el mercado de Estados Unidos - 2022. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración y Negocios Internacionales, Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.61286/e-rms.v1i.36 |
抄録: | Los mates burilados son artesanías ornamentadas a base de frutos de calabaza en Perú, representan una expresión artística de las comunidades andinas desde la época prehispánica, hoy en día son exportados por microempresas al mercado internacional. Según reportes de COMEXPERU las microempresas representan el 54,8% de las empresas exportadoras, constituyendo un sector de relevancia económica nacional. El propósito de esta investigación fue conocer las oportunidades del uso de las herramientas de inteligencia comercial para la exportación de mates burilados en las empresas productoras de Huancayo (Anexo Cochas Chico) hacia el mercado de Estados Unidos-2022. Se realizó un estudio de casos, concreado mediante la entrevista a propietarios de 13 empresas ubicadas en el departamento de Junín (Huancayo), anexo Cochas Chico, dedicadas a la comercialización y fabricación de mates burilados, involucradas en temas de exportación. Los resultados exponen las categorías: perfil del emprendedor, capacidad de gestión operativa, capacidad económica y financiera, así como la cultura exportadora de las empresas en estudio. |
metadata.dc.relation: | http://revista.investigaciondetecnologias.com/index.php/e-RMS/article/view/36 |
Extension: | [15] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_315_TE_Muñoz_Armada_2024.pdf | Muñoz Gutierrez, Lizeth; Armada Pacheco, José Manuel | 831.63 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
IV_FCE_315_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 106.53 kB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 2.79 MB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス