Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera Ponce, Víctor Juan | es_ES |
dc.contributor.author | Mariana, Silva | es_ES |
dc.contributor.author | Valladares Garrido, Mario | es_ES |
dc.contributor.author | Zapata Castro, Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Domínguez Troncos, Helena | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Malca, Jenny Raquel | es_ES |
dc.contributor.author | Talavera, Jesús Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | De La Cruz Vargas, Jhony Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T22:46:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T22:46:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Vera, V., Mariana, S., Valladares, M. (y otros 5). (2021). Biochemical factors associated with adherence to a mediterranean diet. [Factores bioquímicos asociados a la adherencia a la dieta mediterránea]. Revista Cubana de Medicina Militar, 50(3), 1-16. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/10281 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Existen evidencias respecto a la relación inversa, entre la adherencia a la dieta mediterránea y el desarrollo de padecimientos crónicos como enfermedad coronaria, síndrome metabólico y diabetes. Objetivo: Determinar los factores bioquímicos asociados a la adherencia a la dieta mediterránea, en pacientes atendidos en un centro médico peruano. Métodos: Estudio transversal en 209 pacientes atendidos en un centro médico de Lima, Perú. Se utilizó el cuestionario PREDIMED para medir la adherencia a la dieta mediterránea. Se indagó la correlación entre el puntaje de adherencia a la dieta mediterránea y las covariables, edad, sexo, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperglicemia en ayunas y diagnóstico nutricional. Se utilizaron modelos lineales generales. Resultados: De 209 participantes, la mayoría fueron hombres (79,9 %) y la mediana de edad fue de 31 años. El 20,2 % tenía obesidad, quienes presentaron alteraciones en triglicéridos, fueron el 29,1 %, colesterol (21,7 %) y glicemia en ayunas (26,8 %). En cuanto al puntaje del PREDIMED, la media fue de 4,6 puntos. Se encontró que la hiperglicemia en ayunas (Coef. = -2,08) tuvo asociación negativa con el puntaje de adherencia a la dieta mediterránea. Conclusión: La adherencia al patrón de dieta mediterránea es baja, y se correlaciona de forma negativa con hallazgos de hiperglicemia en los participantes evaluados. | es_ES |
dc.format.extent | p. 1-16 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.relation | http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/1369 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Dieta mediterránea | es_ES |
dc.subject | Adherencia | es_ES |
dc.subject | PREDIMED | es_ES |
dc.title | Biochemical factors associated with adherence to a mediterranean diet | es_ES |
dc.title.alternative | [Factores bioquímicos asociados a la adherencia a la dieta mediterránea] | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.journal | Revista Cubana de Medicina Militar | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License