Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11359
Title: | Análisis de la relación entre la segregación en la fuente de generación y el valor económico de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Sicaya Huancayo, 2021 |
Authors: | Moza Mendoza, Zally Alondra Quispe Cerrón, Gabriela Sharon |
metadata.dc.contributor.advisor: | Camargo Hinostroza, Steve Dann |
Keywords: | Residuos sólidos Valoración de empresas |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 15-Jun-2022 |
Citation: | Moza, Z. y Quispe, G. (2021). Análisis de la relación entre la segregación en la fuente de generación y el valor económico de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Sicaya Huancayo, 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación de la segregación en la fuente de generación y el valor económico de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Sicaya – Huancayo, 2021. Donde la metodología de investigación fue deductiva, ya que para la conclusión se necesitó que el análisis respectivo inicie desde una informacióngeneral a uno específico o particular. El tipo de investigación fue el aplicativo y el diseño utilizado fue transaccional o transversal exploratorio. Para la investigación se trabajó con los miembros de cada vivienda, quienes participaron activamente en el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos orgánicos e inorgánicos, con ellos se analizó la situación actual del distrito mediante una encuesta. Luego se recolectó los residuos de las viviendas, los cuales se convirtieron en la muestra de la investigación, este proceso tuvo una duración de ocho días, considerando el día cero. Obteniendo como resultado los pesos correspondientes de los residuos orgánicos e inorgánicos, para luego segregarlos y finalmente determinar el valor económico de los residuos aprovechables y del compostaje a partir del residuo orgánico. El trabajo de investigación llegó a la conclusión que, la valorización de los residuos sólidos domiciliarios orgánicos e inorgánicos dependen directamente de la cantidad de residuos segregados en la fuente de generación. Así también se obtuvo como resultado que durante los 7 días de campo se logró acumular 113.100 kg de residuos inorgánicos los cuales fueron valorizados en 47.90 soles por la empresa ̈INVESTMENT ARAS S.A. ̈. De los residuos orgánicos se llegaron a acumular 348.150 kg los cuales fueron valorizados en 69.63 kg de compostaje, que al ser vendido se generó 13.90 soles. |
Extension: | 126 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Moza_Quispe_2021.pdf | Moza Mendoza, Zally Alondra; Quispe Cerrón, Gabriela Sharon | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License