Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11475
Title: | Aporte de carga orgánica y coliformes fecales en las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en temporada de estiaje en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, Huancayo 2021 |
Authors: | Arias Boza, Yony Calderón Garcilazo, Ada Jaqueline Orellana Cerron, Jean Pierre |
metadata.dc.contributor.advisor: | Espinoza Tumialán, Pablo César |
Keywords: | Aguas residuales Ríos Compuestos orgánicos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 9-Jul-2022 |
Citation: | Arias, Y., Calderón, A. y Orellana, J. (2022). Aporte de carga orgánica y coliformes fecales en las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en temporada de estiaje en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, Huancayo 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Según un estudio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), un promedio de 238 000 m3 de agua residual a nivel nacional no son captados por una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. A nivel local, la Empresa SEDAM Huancayo S.A.C. no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, realizando vertimientos sin ningún tipo de tratamiento previo a distintos cuerpos de agua que cruzan por los distritos de la provincia de Huancayo, entre ellos el río Shullcas. En este contexto, a través de la investigación se planteó el objetivo de determinar la influencia del aporte de carga orgánica y coliformes fecales de las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en temporada de estiaje en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, Huancayo 2021. El método de investigación utilizado fue el hipotético deductivo; el tipo de investigación fue aplicada; el nivel de investigación fue explicativa y el diseño de investigación no experimental cuantitativa de tipo longitudinal panel. En la investigación no se realizó la toma de muestras de agua en el tramo inicial porque se observó un caudal cero (no hay evidencia de la presencia de agua). En el tramo de la desembocadura del río Shullcas se tomaron cuatro muestras de agua. Los resultados indican que la concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Coliformes Fecales (CF) son elevados superando los Estándares de Calidad Ambiental. Con relación al aporte de carga orgánica y coliformes fecales de las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, se alcanzaron valores de 3 363,09 kg/día y 4,93277E+15 kg/día respectivamente. Las pruebas estadísticas utilizadas fueron Shapiro-Wilk y t de student, concluyendo que el aporte de carga orgánica y coliformes fecales de las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas es significativo en el periodo de estudio. |
Extension: | xiii, 92 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Arias_Calderón_Orellana_2022.pdf | Arias Boza, Yony; Calderón Garcilazo, Ada Jaqueline; Orellana Cerron, Jean Pierre | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License