Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera Ninasivincha, Karol Angly Cristabel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T22:13:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T22:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Vera, K. (2021). Implementación de una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos en el distrito de Cerro Colorado - Arequipa, 2019. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/11500 | - |
dc.description.abstract | Este documento detalla las actividades profesionales que se llevan a cabo dentro de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en mi calidad de jefa del Departamento de Instrumentos de Gestión de la Sub-Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos - Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente. La mala gestión de los residuos sólidos urbanos tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y la salud de la población. Cuando el ambiente se vuelva insalubre por el tratamiento de basura al aire libre, la ciudad reducirá su capacidad de recepción, pues esta situación conducirá a la reproducción de insectos y roedores, así como al hedor que se produce durante el proceso de descomposición; sin mencionar el deterioro del paisaje debido a las molestias e inconvenientes La sensación de seguridad y el deterioro del paisaje tienen un impacto negativo directo en la salud mental. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 100 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos municipales | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos orgánicos | es_ES |
dc.title | Implementación de una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos en el distrito de Cerro Colorado - Arequipa, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | - |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.author.dni | 73193502 | - |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.juror | Porlles Arteaga, Mirjana Alice | es_ES |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TSP_Apaza_Larico_2021.pdf | Apaza Larico, Jorge Joseps | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License