Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_ES |
dc.contributor.author | Muñoz Serna, Ruben Elias | es_ES |
dc.contributor.author | Inga Avila, Shirley Milagros | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-15T00:00:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-15T00:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz, R. y Inga, S. (2021). Estudio comparativo de la caracterización de residuos sólidos municipales en el distrito de Huancán entre los periodos 2019 y 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12312 | - |
dc.description.abstract | La gestión de residuos sólidos en nuestro país avanza de manera lenta e improvisada, el cual se ve reflejado en la calidad de servicio que nos brindan, desde la recolección hasta la disposición final del mismo, trayendo como consecuencia impactos negativos hacia el ambiente, seres vivos y la salud de las personas. Por ello, es importante que las municipalidades cuenten con los instrumentos de gestión desarrollados de manera que se cumplan con las consideraciones estandarizadas propuestas por el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, desde el año 2020 nos vimos enfrentados a una pandemia por el COVID-19, el cual continúa hasta la fecha, como consecuencia han surgido cambios en nuestros hábitos de consumo regular y por lo tanto en la generación de residuos sólidos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 158 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Gestión de residuos | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de la caracterización de residuos sólidos municipales en el distrito de Huancán entre los periodos 2019 y 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 43979868 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6814-9918 | es_ES |
renati.author.dni | 73425900 | - |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.juror | Lázaro Espinoza, Giovanna | es_ES |
renati.juror | Amado Cadillo, Geyner Heiner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Munoz_Inga_2021.pdf | Muñoz Serna, Ruben Elias; Inga Avila, Shirley Milagros | 18.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorizacion_2021.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 107.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License