Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12537
Title: | Maloclusión y su impacto psicosocial en adolescentes de una institución educativa de nivel secundario, San Martín 2022 |
Authors: | Bernales Avila, Xiomi Alejandra Garcia Saavedra, Brayam Eduardo Mori Veliz, Carlos Moacir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Correa, Christian Armando |
Keywords: | Adolescentes Impacto psicosocial |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 6-Mar-2023 |
Citation: | Bernales, X. Garcia, B. y Mori, C. (2022). Maloclusión y su impacto psicosocial en adolescentes de una institución educativa de nivel secundario, San Martín 2022. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre maloclusión y su impacto psicosocial en adolescentes de una institución educativa de nivel secundario San Martín, 2022. Fue un estudio de tipo básico, además presentó un diseño no experimental, de alcance correlacional, transversal y prospectivo. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación, mientras que los instrumentos fueron empleados el PIDAQ y el DAI. La población fue constituida por 325 adolescentes, y la muestra fue conformada por 50 adolescentes. Como resultados se encontró un P valor = 0.588 a través de la prueba de Fisher. Por otro lado, con el 66 % la oclusión normal o maloclusión leve fue la másfrecuente; mientras que, respecto al impacto psicosocial, la mayoría de los adolescentes presentaron menor impacto con el 84 %. Concluyendo que, no existe asociación significativa entre la maloclusión y su impacto psicosocial de los adolescentes de una institución educativa de nivel secundario, San Martín, 2022. |
Extension: | 8 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Bernales_Garcia_Mori_2022.pdf | Resumen | 411.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_503_Autorizacion_2022 Restricted Access | Autorización | 115.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.