Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13065
Titel: | Factores que contribuyen a la oferta exportable de la subpartida 0910110000 desde la región Junín a los principales mercados destino del 2019 al 2020 |
Autor(en): | Diaz Duran, Karen Teodosia Gomez Almonacid, Jennifer Veronica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Venegas Rodríguez, Pedro Bernabé |
Stichwörter: | Oferta y demanda Exportación |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 23-Jun-2023 |
Zitierform: | Diaz, K. y Gomez, J. (2023). Factores que contribuyen a la oferta exportable de la subpartida 0910110000 desde la región Junín a los principales mercados destino del 2019 al 2020. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Administración y Negocios Internacionales, Escuela Académica Profesional de Administración y Negocios Internacionales, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | La presente investigación tuvo como finalidad determinar los factores que contribuyen a la oferta exportable en las empresas productoras de jengibre fresco de la Región Junín. La investigación metodológicamente utilizó el enfoque cualitativo, se empleó el paradigma post- positivista y se usó el método de estudio de casos. En cuanto a la muestra los sujetos de estudio fueron tres empresas productoras y exportadoras de jengibre fresco de la Región Junín y dos expertos en exportaciones, quienes para la recolección de información fueron entrevistados. El análisis de la información se realizó mediante el software Atlas Ti, el cual permitió el procesamiento de las entrevistas. Finalmente se concluye que, se resalta la importancia de las características técnicas del producto frente a las exigencias del mercado internacional, una de empresas estudiadas en la presente investigación tiene dificultades para acceder a préstamos, las empresas alquilan terrenos para producción, las empresas si tienen experiencia exportable, llevan más de un año exportando jengibre fresco y los países destinos más frecuentes son Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. Palabras clave: Oferta exportable, capacidad física, capacidad económica y financiera, capacidad de gestión. |
Extension: | xi, 112 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_315_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 287.9 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
IV_FCE_315_TE_Diaz_Gomez_2023.pdf | Diaz Duran, Karen Teodosia; Gomez Almonacid, Jennifer Veronica | 20.89 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons