Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Márquez Espíritu, Rosario Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Narvaez Ojeda, Felix Ernesto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T17:16:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T17:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Narvaez, F. (2023). Estudio e implementación de un sistema fotovoltaico para la electrificación de la institución educativa pública N.° 20956 - 6 del anexo de Chaucha, Tomas, Yauyos, Lima. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13407 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación lleva por título “Estudio e implementación de un sistema fotovoltaico para la electrificación de la Institución Educativa Pública N° 20956 - 6 del Anexo de Chaucha, distrito de Tomas, provincia de Yauyos, Lima” que tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema de energía solar fotovoltaica para la electrificación de la Institución Educativa Pública N° 20956 - 6 del Anexo de Chaucha, Tomas, Yauyos, Lima, el cual fue corroborado mediante la prueba t para medias de dos muestras emparejadas, con un nivel de significancia del 5 %. El método empleado en este trabajo fue el científico deductivo, pues se partió de premisas, teoría, técnicas y procedimientos para obtener los resultados con validez y comprobación científica. Por otra parte, el tipo de investigación fue aplicada, pues se utilizó la investigación básica para resolver un problema en beneficio de la Institución Educativa. Asimismo, el diseño de la investigación fue experimental, pues se llevó a cabo la implementación del sistema fotovoltaico para la electrificación de la Institución Educativa. Los resultados que se alcanzaron en el desarrollo de este trabajo fueron: la implementación del sistema de generación fotovoltaico para la electrificación de la Institución Educativa, pues el diseño fue el correcto, y el nivel de radiación que incide en la zona supera el valor mínimo establecido en las leyes y normas peruanas (3.5 kWh/m2 ). La radiación promedio de Chaucha es de 6.35 kWh/m2 , siendo óptimo para el funcionamiento de los paneles solares. Asimismo, al tratarse de un proyecto de inversión, resulta rentable financiera y económicamente su implementación, pues su periodo de recuperación es bajo, y los indicadores (como el VAN y TIR) los respaldan. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xv, 197 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Electricidad | es_PE |
dc.subject | Arquitectura y radiación solar | es_PE |
dc.subject | Bioenergética | es_PE |
dc.title | Estudio e implementación de un sistema fotovoltaico para la electrificación de la institución educativa pública N.° 20956 - 6 del anexo de Chaucha, Tomas, Yauyos, Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19859333 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6595-9077 | es_PE |
renati.author.dni | 73361182 | - |
renati.discipline | 711046 | es_PE |
renati.juror | Quispe Anccasi, Carlos | es_PE |
renati.juror | Arteaga Untiveros, Luis Enrique | es_PE |
renati.juror | D’angles Woolcott, Boris Ernesto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Narvaez_Ojeda_2023.pdf | Narvaez Ojeda, Felix Ernesto | 10.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 484.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License