Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13442
Title: | Correlación del ensayo de deflectómetro de impacto liviano (LWD) con el ensayo de relación de soporte de california (CBR) para suelos granulares de subbase |
Authors: | Cahuana Chumbile, Athelin Graciela |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Corzo, Augusto Elías |
Keywords: | Ensayo de deflectómetro Pavimento |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 18-Oct-2023 |
Citation: | Cahuana, A. (2022). Correlación del ensayo de deflectómetro de impacto liviano (LWD) con el ensayo de relación de soporte de california (CBR) para suelos granulares de subbase. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Los métodos actuales de diseño estructural de pavimentos utilizan como indicador la capacidad estructural de las capas granulares o módulo resilente; sin embargo, durante la construcción del pavimento, los materiales granulares se miden según el valor de ensayo de relación de soporte de California y se controlan in situ mediante densidades alcanzadas; por ello, es necesario incorporar un proceso de control de calidad que refiera la capacidad estructural real en las capas granulares, y así contrastar la hipótesis de diseño. El deflectómetro de impacto liviano permite evaluar en el terreno el módulo resilente de las capas granulares del pavimento; por ello, este estudio se enfocó en analizar la correlación del ensayo de deflectómetro de impacto liviano y el ensayo de relación de soporte de California para suelos de subbase. La investigación se desarrolló con el método deductivo, enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental. Se desarrollaron pruebas en laboratorio que consistieron en la evaluación de cinco canteras certificadas como material subbase. Los resultados individuales de cada cantera demostraron un coeficiente de determinación R2 estadístico aceptable, capaz de predecir la capacidad de soporte para un valor del módulo ELWD; sin embargo, un análisis a nivel general demostró un coeficiente de determinación R2 pobre. Por tanto, el análisis correlacional muestra que no es posible predecir la capacidad de soporte de California para un valor del módulo ELWD a partir de ensayos con el equipo deflectómetro de impacto liviano para la población de suelos subbase. |
Extension: | 430 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_Autorizacion_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 169.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_110_TE_Cahuana_Chumbile_2022.pdf | Cahuana Chumbile, Athelin Graciela | 43.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License