Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13501
Title: | Cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho- 2022 |
Authors: | Aroni Ataucusi, Josue Antony Cuba Garcia, Nazareth Marlith Del Castillo Cordero, Briggith Ingritt Miluska |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sotelo Narváez, Verónica Noemí |
Keywords: | Comportamiento humano Diagnóstico psicosocial |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 23-Nov-2023 |
Citation: | Aroni, J., Cuba, N. y Del Castillo, B. (2023). Cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho- 2022. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Ayacucho, Perú. |
Abstract: | El estudio tuvo el propósito de relacionar cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de un colegio estatal en Ayacucho, 2022. La metodología fue de enfoque cuantitativo y tipo correlacional, encuestándose 174 escolares. Asimismo, la medición se realizó con la Escala de Victimización a través del Teléfono Móvil y el internet de Buelga et al. (2012), adaptado y validado por Pinillos (2018) en Trujillo, y el Inventario de Desajuste del Comportamiento Psicosocial de Sánchez et al. (1995), adaptada y validada en Piura por Aponte (2020). Los hallazgos muestran que 86 % de los participantes se orientaron hacia nivel medio en cibervictimización; y 69 %, hacia nivel de desajuste psicosocial medio. Además, se identificó la existencia de relación entre violación de intimidad (rs = .341**, p =.000) amenazas e insultos (rs = .411**, p = .000) y Chismes (rs = .414**, p = .000) con desajuste del comportamiento psicosocial. Se concluyó existencia de asociación entre cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial (rs = .438**, p = .000) en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho, 2022. |
Extension: | 131 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Aroni_Cuba_Del_Castillo_2023.pdf | Aroni Ataucusi, Josue Antony; Cuba Garcia, Nazareth Marlith; Del Castillo Cordero, Briggith Ingritt Miluska | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 130.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License