Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otazu Huarahuara, Rossell Ernesto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T21:34:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T21:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Otazu, R. (2023). Implementación de indicadores clave de rendimiento (KPI) para el mantenimiento del sistema contra incendios de detección y supresión de las subestaciones móviles y grupos electrógenos móviles en la Unidad Minera Las Bambas. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Elèctrica, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13738 | - |
dc.description.abstract | El presente informe expone una descripción de las actividades profesionales realizadas por el bachiller Rossell Ernesto Otazu Huarahuara en la empresa FIRENO SAC., dentro de las instalaciones de la unidad minera las Bambas, en la ciudad de Challhuahuacho, Apurímac, desempeñándose como supervisor en las áreas de planta concentradora y truck shop. Durante el proceso y desarrollo de las actividades profesionales, se logró implementar indicadores de gestión de mantenimiento para los equipos del sistema contra incendio instalados para la protección de las subestaciones móviles y los generados eléctricos móviles. Para la implementación de los KPI se elaboraron planes de mantenimiento específicos, programas de capacitación, registros y formatos. Durante la labor se tomaron en cuenta principalmente las normas del código nacional de electricidad (CNE) y la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) entre otras. En el capítulo1, se detallan los aspectos generales de la empresa Fireno SAC., actividades principales, organigrama, y la descripción del área, donde se realizaron las actividades profesionales, así como las responsabilidades y el cargo del bachiller. En el capítulo 2, se describen el análisis situacional, los antecedentes y la identificación de la oportunidad. En el capítulo 3, se tienen las bases teóricas necesarias para el desarrollo de las labores, así como para el logro de los objetivos del presente informe. En el capítulo 4, se hace una descripción más detallada de las actividades de implementación de los KPI, aspectos técnicos, los procesos, equipos y materiales. En el capítulo 5, se muestran los resultados obtenidos, logros alcanzados, dificultades encontradas y los aportes específicos del Bachiller. Finalmente, se concluye el informe con las observaciones finales, conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía usada tanto para la redacción del informe, así como para la ejecución de las labores asignadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 148 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento industrial | es_PE |
dc.subject | Marketing industrial | es_PE |
dc.title | Implementación de indicadores clave de rendimiento (KPI) para el mantenimiento del sistema contra incendios de detección y supresión de las subestaciones móviles y grupos electrógenos móviles en la Unidad Minera Las Bambas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.author.dni | 47124901 | - |
renati.discipline | 711046 | es_PE |
renati.juror | Sanchez Paredes, Jonathan Alain | es_PE |
renati.juror | Lama Cornejo, Henry Davis | es_PE |
renati.juror | Tejada Rojas, Alberto Sergio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TSP_Otazu_Huarahuara_2023.pdf | Otazu Huarahuara, Rossell Ernesto | 7.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_TSP_Autorizacion_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 172.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.01 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License