Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/13760Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nuñez Matta, Felipe Alejandro | es_PE | 
| dc.contributor.author | Eguiluz Martinez, Edinsont Yorki | es_PE | 
| dc.contributor.author | Tellez Gonzales, Edwin Justo | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T20:57:11Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-11T20:57:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Eguiluz, E. y Tellez, E. (2023). Análisis comparativo de las características de tracción y compresión de un concreto adicionado con ceniza de cascarilla de arroz y un concreto F’C 210 kg/cm 2. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_PE | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13760 | - | 
| dc.description.abstract | La presente tesis con título “Análisis comparativo de las características de tracción y compresión de un concreto adicionado con ceniza de cascarilla de arroz y un concreto f’c 210kg/cm2”, cuya principal finalidad consistió en establecer las características de tracción y compresión de un concreto con adición de ceniza de cascarilla de arroz de diseño f’c 210kg/cm2 , para lo cual la población estuvo compuesto por cuatro diseños de mezcla, los cuales fueron el concreto patrón con reemplazo de distintos porcentajes de ceniza en relación de 1 %, 2 % y 3 % en relación al peso del cemento para el correspondiente diseño de mezclas, cabe precisar que también se realizó un diseño de mezclas de concreto con 5 % de adición de ceniza resultando una muestra muy seca y por tanto no fue trabajable. Se realizó por cada diseño 3 testigos, en total se realizará 36 testigos de concreto. Se llegó a la conclusión de que las características físicas de los concretos con adición son mayores a las del concreto patrón, obteniéndose resistencia a tracción del concreto con adición de 1 %, es de 19.16, 21.33 y 23.26 kg/cm2 a los 7, 14 y 28 días; con adición de 2 %, es de 17.36, 20.53 y 21.06 kg/cm2 a los 7, 14 y 28 días y con adición de 3 %, es de 17.60, 19.83 y 24.93 kg/cm2 a los 7, 14 y 28 días respectivamente. La resistencia a compresión del concreto con adición de 1 %, es de 156.62, 192.93 y 245.85 kg/cm2 a los 7, 14 y 28 días; con adición de 2 %, es de 158.87, 200.58 y 239.02 kg/cm2 a los 7, 14 y 28 días y con adición de 3 %, es de 177.63, 201.09 y 252.68 kg/cm2 a los 7, 14 y 28 días respectivamente. Palabras Clave: Tracción, compresión, cascarilla de arroz, ceniza y concreto. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.format.extent | xxi, 109 páginas | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.source | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE | 
| dc.subject | Concreto | es_PE | 
| dc.subject | Análisis | es_PE | 
| dc.subject | Cemento | es_PE | 
| dc.title | Análisis comparativo de las características de tracción y compresión de un concreto adicionado con ceniza de cascarilla de arroz y un concreto F’C 210 kg/cm 2 | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE | 
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 46739751 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3417-4749 | es_PE | 
| renati.author.dni | 41492222 | - | 
| renati.author.dni | 41570001 | - | 
| renati.discipline | 732016 | es_PE | 
| renati.juror | Ojeda Yauri, Rafael Christhian | es_PE | 
| renati.juror | Araujo Montaño, Mario Bryan | es_PE | 
| renati.juror | Garcia Godos Peñaloza, Luz Matilde | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| Collection(s) : | Tesis | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_Autorización_2023.pdf Accès limité  | Autorización | 289.01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie | 
| Informe_Turnitin.pdf Accès limité  | Informe de Turnitin | 28.13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie | 
| IV_FIN_105_Eguiluz_Martinez_Tellez_2023.pdf | Eguiluz Martinez, Edinsont Yorki ; Tellez Gonzales, Edwin Justo | 14.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir  | 
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons