Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Quilla Tovar, Krystel Ruby | es_PE |
dc.contributor.author | Tejada Tapia, Alison Andressa | es_PE |
dc.contributor.author | Carmona Pineda, Kary | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-20T19:28:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-20T19:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Quilla, K., Tejada, A. y Carmona, K. (2023). Caracterización de los residuos sólidos e implementación de un programa de segregación en la Municipalidad de Yanatile, 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13844 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad, Caracterizar los residuos sólidos e implementar un programa de segregación en la municipalidad de Yanatile, 2022. El estudio presentó un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación cuasiexperimental, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 40 personas pertenecientes a tres asociaciones del distrito, los cuales se dividieron en dos grupos de 20 participantes cada uno, siendo el grupo experimental y el grupo control. Los datos sobre la caracterización de los residuos sólidos se tomaron antes y después de la aplicación del programa de segregación. Como resultados se encontró que para el grupo experimental las principales diferencias que se presentaron fueron para el papel, para el cartón y para el plástico, presentando pesos menores a los de antes de aplicar el programa de segregación. Mientras que para el grupo control no se presentaron diferencias en la composición de sus residuos, antes y después de implementar el programa de segregación. Se concluye que el programa resultó efectivo para mejorar la segregación de los residuos sólidos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | [10], 65 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Segregación | es_PE |
dc.title | Caracterización de los residuos sólidos e implementación de un programa de segregación en la Municipalidad de Yanatile, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41588643 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8233-858X | es_PE |
renati.author.dni | 74841693 | - |
renati.author.dni | 71200126 | - |
renati.author.dni | 47962125 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
renati.juror | Lazaro Espinoza, Giovanna | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Quilla_Tejada_Carmona_2023.pdf | Quilla Tovar, Krystel Ruby; Tejada Tapia, Alison Andressa y Carmona Pineda, Kary | 7.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 122.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 22.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License