Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronel Castillo, Dorcas Redecta | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Escobar, Ralph Richard | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T20:06:23Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T20:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Rivera, R. (2024). Funcionalidad familiar y agresividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad de Ayacucho, 2023 . Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Ayacucho, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14028 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la asociación que existe entre la funcionalidad familiar y la agresividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad de Ayacucho, 2023. La metodología de investigación utilizada fue el enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental y un nivel correlacional. Asimismo, la muestra fue seleccionada mediante un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, y estuvo conformada por un total de 384 estudiantes del primero al quinto grado de secundaria, con edades comprendidas entre los 11 y 17 años, pertenecientes a una institución educativa pública de la ciudad de Ayacucho. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar-FACES III y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry-AQ. Los resultados mostraron que existe asociación significativa entre la funcionalidad familiar (FF) y agresividad, esto al obtener un índice de Sig. P-valor= 0,000, el cual es menor a α=0,05; asimismo, a través de la medida estadística V de Cramer se midió el grado de asociación entre las variables, el cual arrojó un valor de 0,263, mostrando que la FF tiene un efecto pequeño en la agresividad. En cuanto a los objetivos específicos, se evidenció que, la FF y agresividad física (P-valor= 0,000; V de Cramer= 0,239), FF y agresividad verbal (P-valor= 0,001; V de Cramer= 0,183), FF e ira (P-valor= 0,007; V de Cramer= 0,166), FF y hostilidad (P-valor= 0,000; V de Cramer= 0, 204); mostraban una asociación entre la variable 1 y las dimensiones de la variable 2; con un efecto pequeño de una sobre otra. Se concluyó que cuando la funcionalidad familiar es balanceada en el individuo, los índices de agresividad tienden a poseer niveles bajos, en contraste cuando esta es extrema, esta evidenciará altos niveles de agresividad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 144 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Agresividad | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y agresividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad de Ayacucho, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Institución Continental. Facultad de Humanidades. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40082459 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-1663-5848 | es_PE |
renati.author.dni | 70295071 | - |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Doza Damian, Miriam Jacqueline | es_PE |
renati.juror | Camargo Landa, Javier Abilio | es_PE |
renati.juror | Toledo Choquehuanca, Nadia Maria Margarita | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Rivera_Escobar_2024.pdf | Rivera Escobar, Ralph Richard | 7.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 108.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 27.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License