Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Venegas Rodríguez, Pedro Bernabé | es_PE |
dc.contributor.author | Avila Contreras, Ronald Fredrik | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T20:59:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T20:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Avila, R. (2024). Inserción al mercado internacional de la uva fresca peruana entre los años 2012-2021. Un análisis descriptivo del posicionamiento y eficiencia. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Administración y Negocios Internacionales, Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14030 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Inserción al Mercado Internacional de la Uva Fresca Peruana entre los años 2012-2021. Un Análisis Descriptivo del Posicionamiento y Eficiencia, se llevó a cabo en el departamento de Junín, en el último trimestre del año 2022, utilizando la data disponible entre el periodo 2012-2021 para el análisis correspondiente. El problema general que se traza en el presente estudio es calcular el índice de inserción de la uva fresca peruana en la oferta internacional en el periodo mencionado, para ello, la investigación tuvo como base primordial la teoría de Fajnzylber, precisamente en el índice de inserción como modo de medir la competitividad de un país en un mercado definido; para su desarrollo se empleó el enfoque cuantitativo mediante el análisis documentario; de acuerdo con la recopilación de información la población estudiada se halló constituida por países que abarcan datos de exportación en valor FOB y cantidad dentro de los diez años bajo estudio para el producto integrado por la subpartida arancelaria: 080610 conseguida de la plataforma Trade Map; para recabar la información se empleó los indicadores utilizando el método: ex-post, usando datos pasados; a los países conseguidos se les separo en dos grupos vinculados entre sí; países denominados como mercado y competidores, para el análisis de la data se hizo uso del programa Excel profesional 2019, el cual obtuvo resultado para el producto peruano, arrojando así un dinamismo promedio positivo de 0.16517 y una participación positiva de 0.14826 considerando a los cuatro principales mercados destino. La investigación concluye que cuando el producto alcance un mayor nivel de posicionamiento y eficiencia, podrá mantener los mercados existentes o ingresar a nuevos, haciéndolo más rentable y sostenible para los productores y exportadores peruanos del producto bajo subpartida arancelaria 080610, y así superar las barreras de capacidad que limitan el crecimiento en los mercados ya dominados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xi, 88 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Posicionamiento | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Mercado financiero | es_PE |
dc.title | Inserción al mercado internacional de la uva fresca peruana entre los años 2012-2021. Un análisis descriptivo del posicionamiento y eficiencia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Institución Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40144404 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9806-6419 | es_PE |
renati.author.dni | 72674741 | - |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Angulo Bustinza, Harold Delfin | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Salas, Rosario Del Carmen | es_PE |
renati.juror | Idone Cordova, Gladys Dora | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_315_TE_Avila_Contreras_2024.pdf | Avila Contreras, Ronald Fredrik | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
V_FCE_315_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 85.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 11.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License