Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14038
Title: | Evaluación de calidad de agua de los ríos y quebradas del distrito de Oxapampa a través de macroinvertebrados |
Authors: | Leiva Marquina, Marcia Elizabet Almonacid Tello, Brenda Dagnid |
metadata.dc.contributor.advisor: | Kostenko, Olga Vadimovna |
Keywords: | Química del agua Tratamiento del agua |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 1-Mar-2024 |
Citation: | Leiva, M. y Almonacid, B. (2023). Evaluación de calidad de agua de los ríos y quebradas del distrito de Oxapampa a través de macroinvertebrados. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la calidad del agua de los ríos Chontabamba, Huancabamba, Llamaquizu y Quebrada Esperanza del distrito de Oxapampa, a través de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad del agua. El muestreo se realizó en los meses de noviembre, diciembre del 2022 y enero del 2023, se identificaron un total de 6 puntos y se evaluaron los parámetros físicos y químicos in situ: temperatura, potencial de hidrógeno, oxígeno disuelto, sólidos totales disueltos y conductividad eléctrica, así mismo, los macroinvertebrados acuáticos fueron recolectados con una red net tipo D y depositadas en alcohol al 70%, y se llevaron al laboratorio para su identificación. Se identificaron 14 órdenes y 27 familias de macroinvertebrados en los ríos y quebrada de Oxapampa, concluyendo que la calidad del agua con el índice EPT se define, para el río Chontabamba: "buena" y "muy buena", Quebrada Esperanza y río Llamaquizu: "mala" y río Huancabamba: "regular" a "mala". Así mismo, con el índice BMWP/col la calidad del agua del río Chontabamba: "aceptable", Quebrada Esperanza: "critica", río Llamaquizu: "dudosa" y río Huancabamba: "aceptable" a "dudosa", ante ello, se recomienda promover campañas de sensibilización para los habitantes del distrito de Oxapampa acerca la importancia de la conservación de los ecosistemas, manejo de residuos sólidos y el cuidado del recurso hídrico. |
Extension: | xx, 129 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Leiva_Almonacid_2023.pdf | Leiva Marquina, Marcia Elizabet; Almonacid Tello, Brenda Dagnid | 10.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorizacion_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 108.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 37.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License