Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14108
Title: | Efecto de la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo, ley 29783 en los accidentes e incidentes en el área de canalizaciones de fibra óptica de la empresa Tari Contratistas SAC, Lima |
Authors: | Cubas Diaz, Rosa Elvira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gallardo Minaya, Kelsy Pamela |
Keywords: | Seguridad y salud en el trabajo Ley 29783 Accidentes e incidentes |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 8-Mar-2024 |
Citation: | Cubas, R. (2023). Efecto de la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo, ley 29783 en los accidentes e incidentes en el área de canalizaciones de fibra óptica de la empresa Tari Contratistas SAC, Lima. Tesis para optar por el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | Actualmente, a nivel mundial, ha cobrado mucha importancia la salud y la seguridad ocupacional. Por ello, aparte de las normas ISO, existe la ley 29783 de SST. En ese sentido, atendiendo la problemática de accidentes o incidentes que, incluso pueden llegar a la pérdida de vidas humanas, la pérdida de materiales y los gastos, los cuales se originan durante el desarrollo de las actividades de la empresa Lari Contratistas, este estudio plantea el objetivo determinar el efecto de la aplicación de la SST, Ley 29783, en los accidentes e incidentes en el área de Canalizaciones de Fibra Óptica de la empresa. La investigación es aplicada, de nivel descriptivo, con un diseño experimental y, dentro de este, uno preexperimental con pre y post test, tomando una muestra de 110 trabajadores, asimismo, para la recolección de datos se usaron el análisis documental y la observación directa. Como resultados principales, hay una reducción del índice de accidentabilidad y frecuencias de accidentes incapacitantes en un 62.92 % y 65.20 % respectivamente, mientras que el índice de frecuencia de accidentes se reduce en un 53.06 %. Como conclusión, se tiene que la implementación de la Seguridad y Salud en el trabajo, Ley 29783, tiene un efecto positivo, reduciendo significativamente los accidentes e incidentes en el área de Canalizaciones de Fibra Óptica de la empresa Lari Contratistas SAC, Lima. |
Extension: | 237 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Cubas_Diaz_2023.pdf | Cubas Diaz, Rosa Elvira | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorizacion_2023.pdf Restricted Access | Autorizacion | 275.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 32.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License