Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14703
Title: | Análisis de vulnerabilidad y comportamiento sísmico de viviendas autoconstruidas del distrito de Tamburco - Abancay, 2022 |
Authors: | Baca Ramos, Mileny Katherin Valdez Chipa, Axel Miguel |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Corzo, Augusto Elías |
Keywords: | Vulnerabilidad sísmica Viviendas autoconstruidas |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 8-May-2024 |
Citation: | Baca, M. y Valdez, A. (2024). Análisis de vulnerabilidad y comportamiento sísmico de viviendas autoconstruidas del distrito de Tamburco - Abancay, 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuál será el resultado de la evaluación de vulnerabilidad y comportamiento sísmico de viviendas autoconstruidas del distrito de Tamburco. En cuanto a la metodología empleada, esta tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo y diseño no experimental. Se utilizó una población total de 436 viviendas autoconstruidas dentro de la jurisdicción del distrito de Tamburco, siendo así que la muestra estuvo conformada por 5 viviendas que cumplen con las características específicas para llevar a cabo la investigación. Para ello, se utilizó el método del índice de vulnerabilidad de Benedetti – Petrini para determinar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas. Además, se empleó el ensayo no destructivo de esclerometría para determinar la resistencia de los elementos de concreto armado. También, se realizó el modelamiento de las viviendas con ayuda del software ETABS 2018 para analizar sus comportamientos sísmicos, obteniendo los resultados de las derivas de entrepiso y, finalmente, se analizó el comportamiento sísmico al adicionar 1 a 3 pisos. De los resultados, se demuestra que, de las 5 viviendas en el distrito de Tamburco, tres de ellas tienen una vulnerabilidad sísmica alta, con valores para el índice de vulnerabilidad de 78.26, 91.29 y 78.26, encontrándose dentro del rango de vulnerabilidad alta de 40 ≤ Ivn <100. Por otro lado, en cuanto al comportamiento sísmico, inicialmente sólo una vivienda tuvo un comportamiento deficiente, pero al adicionar de 1 a 3 pisos a las otras cuatro viviendas, tres de ellas resultaron deficientes, con valores para la deriva en X de 0.0077 y 0.0083, mientras que para la deriva Y se obtuvieron valores de 0.0082, superando el límite permitido según la norma E.030 Diseño Sismorresistente, el cual es de 0.007. Por último, se validó la hipótesis en el presente estudio al encontrar valores que respaldan que la vulnerabilidad sísmica es alta y el comportamiento sísmico es deficiente en las viviendas autoconstruidas del distrito de Tamburco. |
Extension: | 167 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Baca_Valdez_2024.pdf | Baca Ramos, Mileny Katherin; Valdez Chipa, Axel Miguel | 9.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 120.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 43.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License