Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14710
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Correa, Christian Armando | es_PE |
dc.contributor.author | Yucra Mullisaca, Melisa Diaceli | es_PE |
dc.contributor.author | Zapana Huacani, Yeni | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T22:28:32Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T22:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Yucra, M. y Zapana, Y. (2024). Factores de riesgo asociados al síndrome de túnel carpiano en odontólogos de consultorios privados, Juliaca, 2023. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontologìa, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14710 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo asociar los factores de riesgo con el síndrome de túnel carpiano en odontólogos de consultorios privados, Juliaca 2023. La investigación usó el método científico, tipo básica, nivel correlacional con una diseño no experimental, trasversal y prospectivo. Se considera 430 cirujanos dentistas en la población y una muestra de 100 odontólogos que laboran en el distrito de Juliaca que fueron seleccionados por la técnica de muestreo no probabilista por conveniencia, con la técnica de encuesta de 6 preguntas para factores de riesgo y 6 preguntas para la sintomatología de STC para el recojo de información. Los resultados obtenidos fueron que existe una relación entre los factores sobre: los años de ejercicio profesional, especialidad que predomina en el ejercicio, número de pacientes atendidos por día, condiciones médicas actuales con la sintomatología del síndrome de túnel carpiano (p=0,000; p=0,037; p=0,000; p=0,000; p=0,000; p=0,000 correspondiente). Sin embargo, no se encontró tal relación con las horas de ejercicio clínico diario con STC (p=0,292). Se concluye que los factores de riesgo presentan asociación significativa con la sintomatología del síndrome de túnel carpiano en odontólogos de consultorios privados, Juliaca 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 19 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Síndrome de túnel carpiano | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.title | Factores de riesgo asociados al síndrome de túnel carpiano en odontólogos de consultorios privados, Juliaca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontologìa | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41818354 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2052-6603 | es_PE |
renati.author.dni | 76949232 | - |
renati.author.dni | 72847357 | - |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | Sierralta Soto, Mirella Pilar | es_PE |
renati.juror | Carrillo Fernandez, Armando Moises | es_PE |
renati.juror | Nuñez Apumayta, Cintia Adriana | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
È visualizzato nelle collezioni: | Tesis |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Yucra_Zapana_2024.pdf | Resumen | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
IV_FCS_503_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 104 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 10.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Request a copy |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.