Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14731
Title: | Evaluación de propiedades físicas del suelo con plantaciones de Eucalyptus globulus, Pinus radiata y pastizal natural, Cullpa, Huancayo, 2017 |
Authors: | Arias Allpas, Maria Helen |
metadata.dc.contributor.advisor: | Azabache Leyton, Andrés Alberto |
Keywords: | Suelos-composición Eucaliptos Pinos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.date.available: | 9-May-2024 |
Citation: | Arias, M. (2023). Evaluación de propiedades físicas del suelo con plantaciones de Eucalyptus globulus, Pinus radiata y pastizal natural, Cullpa, Huancayo, 2017. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Durante los meses de marzo a setiembre del 2017, se evaluaron los suelos de Cullpa, Huancayo, con plantas de Eucalyptus globulus, Pinus radiata y pastizal natural, con el objetivo de determinar las propiedades físicas (proporción de arena, limo y arcilla, porosidad, densidad aparente, capacidad de campo y color), y la relación entre sí. Se obtuvieron muestras mediante transectos en 9 puntos georeferenciados, a tres profundidades: 0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 cm. Los análisis de suelos se realizaron en el laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Continental y se utilizó el método estándar. El contenido de limo no presentó significación estadística para Eucalyptus globulus, Pinus radiata y pastizal natural a las tres profundidades. El contenido de arcilla en Eucalyptus globulus y pastizal natural no presentó significación estadística a las tres profundidades, el Pinus radiata presentó mayor contenido de arcilla a la profundidad de 0-20 cm. La arena y la capacidad de campo no presentó significación estadística. La densidad aparente no tuvo diferencias significativas en Pinus radiata a las tres profundidades, pero en Eucalyptus globulus y pastizal natural sobresalió la profundidad de 0-20 cm con los valores más bajos. La porosidad total no presentó significación estadística en Eucalyptus globulus y Pinus radiata; en pastizal natural sobresale la profundidad de 0-20 cm. Se encontró correlación significativa entre las propiedades físicas para Pinus radiata. Para Eucalyptus globulus la correlación significativa fue solo para Arcilla-limo, arena-arcilla y densidad aparente-capacidad de campo, y en pastizal natural para limo- arena, arena-porosidad total y densidad aparente-porosidad total. |
Extension: | 18 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_107_TE_Arias_Allpas_2023.pdf | Resumen | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.