Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15019
Title: | Efecto adición de la fécula extraída de la cebada en las propiedades físicas y mecánicas de pavimentos a nivel de afirmado - Huancavelica, 2021 |
Authors: | Jara Mallma, Daysy Judith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bullon Rosas, Juan Jose |
Keywords: | Fécula Afirmado Máxima densidad seca |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 8-Jul-2024 |
Citation: | Jara, D. (2024). Efecto adición de la fécula extraída de la cebada en las propiedades físicas y mecánicas de pavimentos a nivel de afirmado - Huancavelica, 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La investigación titula efecto adición de la fécula extraída de la cebada en las propiedades físicas y mecánicas de pavimentos a nivel de afirmado – Huancavelica 2021. Se fijó como objetivo: Determinar en qué medida el almidón extraído de la cebada aporta en las propiedades físicas y mecánicas de pavimentos a nivel de afirmado en Huancavelica 2021. Como metodología, se aplicó el método científico del tipo: aplicada, del nivel de estudio: explicativa y diseño: experimental. Los resultados obtenidos fueron: Mediante la realización de ensayos tales como Proctor modificado, granulometría, límites de consistencia y capacidad de soporte o CBR, se determina que la fécula extraída de la cebada tiene un efecto positivo en las propiedades físicas y mecánicas del afirmado en carreteras. En el caso de la máxima densidad seca se pudo ver un incremento de 1.77 gr/cm3 a un valor máximo 2.16 gr/cm3 logrando un incremento 22.41%, en el caso del valor de soporte de california de un 41.00 % de la muestra patrón a un valor máximo de 64.50% logrando un incremento de 57.32%. Se puedo calcular un costo de producción artesanal de la fécula de cebada de S/. 3.44 por kg. Dato que se usó para calcular el costo de unitario del afirmado. El costo por m2 de una muestra de material granular seleccionado combinado con almidón proveniente de la cebada que cumpla con los requerimientos de la normativa tendría el costo de S/18.29 por m2 para una adición de 0.5% de fécula de cebada, de S/21.22 por m2 para una adición de 1.0% de fécula de cebada, de S/24.14 por m2 para una adición de 1.5% de fécula de cebada, de S/27.06 por m2 para una adición de 2.0% de fécula de cebada de S/29.99 por m2 para una adición de 2.5% de fécula de cebada, de S/32.91 por m2 para una adición de 3.0% de fécula de cebada, de S/38.76 por m2 para una adición de 4.0% de fécula de cebada, de S/44.61 por m2 para una adición de 5.0. |
Extension: | 217 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Jara_Mallma_2024.pdf | Jara Mallma, Daysy Judith | 13.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_110_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 363.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 12.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License