Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15110
Title: | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas en la asociación de Apipa sector XV, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa. |
Authors: | Carrillo Quispe, Jhon Wilson Paiva Ojeda, Rodolfo Amilcar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ticlla Rivera, Jorge Aurelio |
Keywords: | Albañileria Construcciones antisísmicas |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 22-Jul-2024 |
Citation: | Carrillo, J. y Paiva, R. (2024). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas en la asociación de Apipa sector XV, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación se desarrolló en vista de la necesidad del análisis de viviendas de albañilería confinada en” un escenario donde el país presenta gran cantidad de construcciones informales, cuyo objetivo es determinar los niveles “de vulnerabilidad sísmica de estas viviendas” autoconstruidas ubicados en la Asociación de Apipa sector XV, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa. Este estudio presenta una metodología cuantitativa, en base a la información recolectada mediante encuestas y “el análisis sísmico de las viviendas de” albañilería confinada. Para lo cual el muestreo tomado fue el probabilístico. Asimismo, como parte del análisis se realizaron encuestas en base a fichas de verificación de Benedetti y Petrini. Para complementar esta información, se simuló “el comportamiento sísmico de las estructuras para” determinar las derivas, desplazamientos relativos y fuerza cortante basal de las estructuras. Los resultados obtenidos permiten comprobar la hipótesis propuesta de que el 52.66% de los hogares tienen vulnerabilidad alta, el 26.02% de los hogares tienen vulnerabilidad media y el 21.32% de los hogares tienen vulnerabilidad baja. Esto se debe a la "calidad y profesionalismo de la construcción" de los integrantes contratados por los propietarios en estas zonas del Perú. Finalmente, esta investigación propone una serie de recomendaciones que buscan reducir “el nivel de vulnerabilidad sísmica” haciendo énfasis en las construcciones formales y medidas de apoyo a estos sectores que, en muchas ocasiones, el principal problema para realizar viviendas seguras son los bajos recursos. |
Extension: | xxxviii, 646 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Carrillo_Paiva_2024.pdf | Carrillo Quispe, Jhon Wilson; Paiva Ojeda, Rodolfo Amilcar | 34.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 437.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 36.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License