Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madrid Brañes, Vianca Vanesa | es_PE |
dc.contributor.author | Monago Trinidad, Jhordy Andersson | es_PE |
dc.contributor.author | Condori Delzo, Luis Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Ayuque Espinoza, Rafael Jhonatan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T02:10:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T02:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Monago, G., Condori, L. y Ayuque, R. (2024). Análisis de la Valorización de los Residuos Orgánicos Municipales en el Mercado de Abastos: “Modelo”, Ubicada en la Municipalidad Provincial de Satipo, Departamento de Junín - Perú. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/15423 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la valorización de los residuos orgánicos municipales generados en el mercado de abastos “Modelo”, dentro de la Municipalidad Provincial de Satipo en el departamento de Junín-Perú. Para este fin, se empleó un estudio de tipo aplicado, alcance descriptivo y diseño experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 21 puestos del mercado de Abastos “Modelo”, en la provincia de Satipo, para lo cual se utilizó la “Guía para la caracterización de los residuos sólidos municipales”. De esta manera, los resultados fueron que la generación de residuos sólidos diarios fue 78.08 Kg/día en promedio, mientras que, respecto a la composición de estos residuos, se encontró en un 87.74% de desechos orgánicos y un 12.17% de desechos inorgánicos, que incluye residuos no reaprovechables. De igual manera, para llevar a cabo el proceso de valorización de residuos sólidos, se planteó como mecanismo la técnica de compostaje. Por ello, la calidad de los residuos orgánicos requeridos para compostaje sigue los siguientes patrones: pH de 8.45, una conductividad eléctrica de 4800 uS/cm, 6.12 de relación C/N y 21.40% de humedad, mientras que los nutrientes esenciales de nitrógeno, potasio y fósforo se encontraron en niveles de 2.52%, 0.91%, 1.46% respectivamente. Además, se logró concluir que la valorización de desechos en el mercado Modelo permitió una recolección de 399.50 kg de residuos orgánicos que se transformaron en 135 kg de compost. Por lo tanto, se logró un rendimiento de producción de compost del 77.62% en 33 días. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | [11], 52, [35] páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Análisis de mercado | es_PE |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_PE |
dc.title | Análisis de la valorización de los residuos orgánicos municipales en el mercado de abastos: “Modelo”, ubicada en la Municipalidad Provincial de Satipo, departamento de Junín - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44627878 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4830-3425 | es_PE |
renati.author.dni | 72238300 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Amado Cadillo, Geyner Heiner | es_PE |
renati.juror | Cornejo Tueros, Jose Vladimir | es_PE |
renati.juror | Porlles Arteaga, Mirjana Alice | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Monago_Condori_Ayuque_2024.pdf | Monago Trinidad, Jhordy Andersson; Condori Delzo, Luis Fernando ;Ayuque Espinoza, Rafael Jhonatan | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 119.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe-Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License