Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17327
Title: | Estrés laboral y desempeño laboral en los trabajadores de una empresa hotelera de Ica, 2023 |
Other Titles: | Work stress and work performance in workers of a hotel company in Ica, 2023 |
Authors: | Arocena Cortez, Geraldine Yanina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Contreras Párraga, Meilyn Socorro |
Keywords: | Estrés laboral Work stress Desempeño laboral Job performance |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 17-May-2025 |
Citation: | Arocena, G. (2024). Estrés laboral y desempeño laboral en los trabajadores de una empresa hotelera de Ica, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17327 |
Abstract: | El objetivo general del estudio estuvo enfocado en determinar si el estrés laboral se correlaciona con el desempeño laboral en trabajadores de una empresa hotelera de Ica , 2023. Para tal fin se empleó un enfoque cuantitativ o de tipo básico , bajo método hipotético - deductivo , siendo no experimental en su diseño con alcance correlacional , en ese sentido, la prueba de contraste empleado fue Rho de Spearman que estableció la relación entre las variables de estudio ( estrés laboral y desempeño laboral ). Los datos fueron recogidos de 31 trabajadores de una empresa hotelera mediante la técnica de conveniencia que corresponde al muestreo no probabilístico. Para recolectar los datos se utilizaron la E scala de E strés L aboral OIT - OMS elaborad a por Ivancevi ch y Matteson en 1989 y adaptad a por la OMS , y E scala de D esempeño L aboral elaborad a por Andrés Alejandro Zerpa Sosa en 2014 . En lo referente a la información recolectada , fue procesado en SPSS V. 25 l a estadística descriptiva e inferencial para ambas variables del estudio obteniéndose como resultado correlativo de R ho = - . 595 , interpretándose como una relación moderad a entre las variables con un p = .000 < 0.05 ; por lo tanto, los resultados señalan que el estrés presentó relación significativa e inversa con el desempeño laboral. |
Extension: | 104 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Arocena_Cortez_2024.pdf | Arocena Cortez, Geraldine Yanina | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 147.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 9.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License