Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Capuñay Reátegui, Miguel Angel | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Aponte, Andrea Nickol | es_PE |
dc.contributor.author | Ucharima Amaro, Kevin Leonardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T16:31:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T16:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Espinoza, A., & Ucharima, K. (2025). La orientación del mercado y el desempeño exportador de las organizaciones agroexportadoras de café de la región Junín, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17331 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17331 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se centró en comprender la correlación entre la orientación al mercado y el éxito en las exportaciones de las organizaciones agroexportadoras de café en la región de Junín en 202 4 . Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, investigando la relación entre estas dos variables sin manipularlas. Se seleccionaron 20 empresas que comercializan café a nivel internacional en Junín durante ese año. La información se recopiló a través de una encuesta digital, enviada por correo electrónico y plataform as como Google Forms. El cuestionario, con 23 preguntas cerradas, indagaba sobre la orientación al mercado (15 preguntas) y el desempeño exportador (8 preguntas), utilizando una escala Likert de cinco puntos. Dos expertos del sector validaron la calidad de l cuestionario. Los resultados confirmaron la hipótesis inicial: hay una existencia de correlación directa y significativa de la orientación al mercado y el éxito en las exportaciones. Esto se evidencia en un valor p de 0.001 y un coeficiente de correlació n Rho de Spearman de 0.704. En otras palabras, las empresas que se enfocan en las necesidades del mercado internacional tienen un mayor éxito en sus exportaciones de café, haciendo que su desempeño en el mercado global sea más competitivo. Este hallazgo su giere que la orientación al mercado es un factor clave para el éxito en la industria agroexportadora de café en Junín. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 140 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Análisis de mercado | es_PE |
dc.subject | Market analysis | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Export | es_PE |
dc.subject | Productos agropecuarios | es_PE |
dc.subject | Agricultural products | es_PE |
dc.subject | Relaciones con los clientes | es_PE |
dc.subject | Customer relations | es_PE |
dc.title | La orientación del mercado y el desempeño exportador de las organizaciones agroexportadoras de café de la región Junín, 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Market orientation and export success of coffee agro-exporting organizations in the Junín region, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09541567 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7205-7765 | es_PE |
renati.author.dni | 75577999 | - |
renati.author.dni | 75207339 | - |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Ledesma Munive, Marco Antonio | es_PE |
renati.juror | Idone Cordova, Gladys Dora | es_PE |
renati.juror | Villegas Cano, Kezzy Orfa | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_318_315_TE_Espinoza_Ucharima_2025.pdf | Espinoza Aponte, Andrea Nickol; Ucharima Amaro, Kevin Leonardo | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FCE_318_315_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 134.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License