Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17359
Title: | La inteligencia artificial como mecanismo para mejorar la celeridad en los procesos de alimentos en el Perú |
Other Titles: | Artificial intelligence as a mechanism to improve the speed of food processing in Peru |
Authors: | Zuniga Acuña, Stephanie Catherine Rossello Garcia, Lorena Zarate Quispe, Mery Marizol |
metadata.dc.contributor.advisor: | Robles Sotomayor, Fernando Martin |
Keywords: | Obligaciones de alimentos Food obligations Inteligencia artificial Artificial intelligence Juicio de alimentos Food trial |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 21-May-2025 |
Citation: | Zuniga, S., Rossello, L., & Zarate, M. (2025). La inteligencia artificial como mecanismo para mejorar la celeridad en los procesos de alimentos en el Perú [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17359 |
Abstract: | La present e investigación tuvo como objeto de estudio, establecer cuáles son los fundamentos que instituyen que la i nteligencia a rtificial es un mecanismo idóneo para mejorar la celeridad en los procesos de alimentos del Perú. A nivel metodológico se hizo uso del enfoque cualitativo, de tipo básic o , utilizándose las técnicas de investigación de análisis documental y la s entrevista s semiestructurada s , participando diez profesionales entre abogados, docentes universitarios , jueces y f iscales . A fin de analiz ar los datos obtenidos , se hizo uso de la tri angulación de datos. Como conclusión más relevante se logró determinar los aspectos positivos que puede brindar la i nteligencia a rtificial a los procesos judiciales de alimentos , siendo la más relevante la automatización de tareas rutinarias desarrolladas por los operadores jurídicos, evitando de este modo el error humano , a sí como mejora ndo la toma de decisiones de parte del ó rgano j urisdiccional con la aplicación de criterio s uniforme s, gracias al análisis de grandes volúmenes de inf ormación, prediciendo posibles resultados de litigios basándose en casos ya resueltos, lo que permitiría también adoptar estrategias legales en las negociaciones. |
Extension: | 273 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FDE_312_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 111.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 69.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FDE_312_TE_Zuniga_Rosello_Zarate_2025.pdf | Zuniga Acuña, Stephanie Catherine; Rossello Garcia, Lorena; Zarate Quispe, Mery Marizol | 10.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License